г. Константиновск
Пауэрлифтинг в Константиновске
Навигация

Интересные сайты



Железный опрос
Каким видом спорта вы занимаетесь?
Пауэрлифтинг (907)
Бодибилдинг (222)
Стронгмен (19)
Армспорт (29)
Другое (122)
Не занимаюсь (48)

Рекорды ростовской области по пауэрлифтингу на 27 декабря 2010

Рекорды Ростовской области по пауэрлифтингу на на 27 декабря 2010 г.

Мужчины. Приседание.
52,0 150,0 Уваров Виталий 1987 Ростов-на-Дону 09,12,06 Таганрог РО
56,0 200,0 Мехтиев Ромик 1986 Константиновск 23,05,2009 Таганрог город
60,0 220,0 Любаев Игорь 1976 Ростов-на-Дону 03,10,03 Сыктывкар КР
67,5 251,0 Апоян Рачик 1987 Константиновск 23,05,2009 гостов-нвРдину*1 Таганрог город
75,0 290,0 Луговой Сергей 1981 Ростов-на-Дону 27,12,08 Таганрог город
82,5 302,0 Жабин Владимир 1980 Ростов-на-Дону 10,12,05 Таганрог РО
90,0 352,0 Богданов Роман 1986 Ростов-на-Дону 02,04,05 Кемерово Прю
100,0 340,0 Богданов Роман 1986 Ростов-на-Дону 29,10,05 Оренбург ПРВУЗ
110,0 370,0 Чеботарёв Алексей 1978 Ростов-на-Дону 28,08,04 Воронеж КР
125,0 365,0 Шевченко Андрей 1978 Ростов-на-Дону 29,01,06 Обнинск ЮР
+125,0 380,0 Овчаренко Руслан 1986 Ростов-на-Дону 26,04,08 Бердск ПРю
Жим лёжа
52,0 92,5 Котович Виктор 1986 Волгодонск 07,11,03 Таганрог РО
56,0 117,5 Пономарёв Владимир 1986 Ростов-на-Дону 08,05,04 Ростов-на-Дону Город
60,0 130,0 Скоропад Виталий 1986 Новочеркасск 15,12,07 Новочеркасск РО
67,5 152,5 Любаев Игорь 1979 Ростов-на-Дону 19,01,07 Камышин ЮР
75,0 200,0 Луговой Сергей 1981 Ростов-на-Дону 27,12,08 Таганрог Город
82,5 190,0 Жабин Владимир 1980 Ростов-на-Дону 28,01,06 Обнинск ЮР
90,0 220,0 Курлов Игорь 1978 Таганрог 11,05,08 Константиновск РО
100,0 220,0 Богданов Роман 1986 Ростов-на-Дону 29,10,05 Оренбург ПРВУЗ
100,0 222,5 Келеп Николай 1984   24,05,09 Таганрог Город
110,0 245,0 Чеботарёв Алексей 1978 Ростов-на-Дону 26,01,02 Орёл ЮР
125,0 260,0 Шевченко Андрей 1978 Ростов-на-Дону 28,08,05 Орёл КР
+125,0 260,0 Овчаренко Руслан 1986 Ростов-на-Дону 05,10,08 Владимир ПРВУЗ
   
Становая тяга.
 
52,0 167,5 Котович Виктор 1986 Волгодонск 07,11,03 Таганрог РО
56,0 201,0 Мехтиев Ромик 1986 Константиновск 23,05,09 Таганрог Город
60,0 220,0 Скоропад Виталий 1986 Новочеркасск 15,12,07 Новочеркасск РО
67,5 251,0 Апоян Рачик 1987 Константиновск 27,12,08 Таганрог Город
75,0 295,0 Арутюнян Аршак 1988 Константиновск 01,05,10 Таганрог Город
82,5 295,0 Жабин Владимир 1980 Ростов-на-Дону 28,01,06 Обнинск ЮР
90,0 300,0 Богданов Роман 1986 Ростов-на-Дону 02,04,05 Кемерово Прю
100,0 320,0 Тегливец Вячеслав 1988 Ростов-на-Дону 04,04,09 г. Октябрьский ПРЮ-23
110,0 315,0 Чеботарёв Алексей 1978 Ростов-на-Дону 26,01,02 Орёл ЮР
125,0 375,0 Дараган Сергей 1978 Таганрог 24,05,09 Таганрог Город
+125,0 345,0 Овчаренко Руслан 1986 Ростов-на-Дону 05,10,08 Владимир ПРВУЗ
 
Сумма троеборья.
 
52,0 407,0 Котович Виктор 1986 Волгодонск 07,11,03 Таганрог РО
56,0 496,0 Мехтиев Ромик 1986 Константиновск 23,05,09 Таганрог Город
60,0 555,0 Скоропад Виталий 1986 Новочеркасск 23,01,08 Курск ЮР
67,5 630,0 Хаустов Роман 1983 Новочеркасск 11,12,04 Ростов-на-Дону РО
75,0 745,0 Луговой Сергей 1981 Ростов-на-Дону 27,12,08 Таганрог Город
82,5 775,0 Жабин Владимир 1980 Ростов-на-Дону 10,12,05 Таганрог РО
90,0 825,0 Богданов Роман 1986 Ростов-на-Дону 02,04,05 Кемерово ПРю
Женщины.
Приседание.
 
 
44,0 60,0 Белоусова Алла   Каменск 16,12,00 Каменск РО
48,0 110,0 Зубкова Светлана 1979 Константиновск 01,05,10 Таганрог Город
48,0 110,0 Зубкова Светлана 1979 Константиновск 28,05,10 Новочеркасск ВМТ«КСК>
52,0 152,5 Высоцкова Екатерина 1990 Константиновск 04,12,09 Камышин МТ-СС-09
56,0 140,0 Ермилова Наталья 1987 Константиновск 01,05,10 Таганрог Город
60,0 112,5 Пилипчатина Юлия 1984 Волгодонск 30,04,05 Ростов-на-Дону ВУЗ
67,5 180,0 Пилипчатина Юлия 1984 Волгодонск 25,01,08 Курск ЮР
75,0 85,0 Савинова Яна 1983 Таганрог 10,12,05 Таганрог РО
82,0 95,0 Глотова Валентина   Таганрог 07,11,02 Таганрог РО
90,0 +90,0 ищем таланты:) ищем таланты:)
 
Жим лёжа
 
44,0 35,0 Белоусова Алла 1988 Каменск 16,12,00 Каменск РО
48,0 57,5 Зубкова Светлана 1979 Константиновск 28,05,10 Новочеркасск вмт»кск>
52,0 90,0 Годунова Светлана 1984 Таганрог 09,12,01 Таганрог РО
56,0 90,0 Годунова Светлана 1984 Таганрог 07,11,02 Таганрог РО
60,0 55,0 Ахлюстина Ирина 1984 Волгодонск 07,11,03 Таганрог РО
67,5 75,0 Пилипчатина Юлия 1984 Волгодонск 25,01,08 Курск ЮР
75,0 50,0 Савинова Яна 1983 Таганрог 07,11,02 Таганрог РО
82,5 ^5,0 Глотова Валентина   Таганрог 07,11,02 Таганрог РО
90,0 +90,0 ищем таланты:) ищем таланты:)  
 
Становая тяга
 
44,0 82,5 Казак Любовь 1988 Таганрог 11,12,04 Таганрог РО
48,0 131,0 Зубкова Светлана 1979 Константиновск 1,05,2010 Таганрог Город
52,0 145,0 Пилипчатина Юлия 1984 Волгодонск 07,11,03 Таганрог РО
56,0 165,0 Пилипчатина Юлия 1984 Волгодонск 11,12,04 Ростов-на-Дону РО
60,0 160,0 Пилипчатина Юлия 1984 Волгодонск 30,04,05 Ростов-на-Дону ВУЗ
67,5 170,0 Пилипчатина Юлия 1984 Волгодонск 15,12,07 Новочеркасск РО
75,0 112,5 Савинова Яна 1983 Таганрог 07,11,02 Таганрог РО
82,5 100,0 Глотова Валентина   Таганрог 07,11,02 Таганрог РО
90,0 +90,0 ищем таланты:) ищем таланты:)  
   
  Сумма троеборья    
44,0 162,5 Казак Любовь 1988 Таганрог 11,12,04 Таганрог РО
48,0 297,5 Зубкова Светлана 1979 Константиновск 28,05,10 Новочеркасск вмткск*
52,0 362,5 Высоцкова Екатерина 1990 Константиновск 04,12,09 Камышин МТ СС-09
56,0 355,0 Годунова Светлана 1975 Таганрог 27,01,06 Таганрог ЮР
60,0 327,5 Пилипчатина Юлия 1984 Волгодонск 30,04,05 Ростов-на-Дону ВУЗ
67,5 415,0 Пилипчатина Юлия 1984 Волгодонск 25,01,08 Курск ЮР
75,0 240,0 Савинова Яна 1983 Таганрог 10,12,05 Таганрог РО
82,0 250,0 Глотова Валентина   Таганрог 07,11,02 Таганрог РО
90,0 ищем таланты:)
+90,0 ищем таланты:)
Случайное фото
Область. Таганрог 9-10 декабря 2006 г.
Область. Таганрог 9-10 декабря 2006 г.




О питании · Гимнастика без снарядов · Награждения · Статьи · Контакты · Карта фотогалереи
© 2008—2024 Пауэрлифтинг в Константиновске — www.konst-dussh-power.ru
Разработка сайта, дизайн, программирование — yanda.su