г. Константиновск
Пауэрлифтинг в Константиновске
Навигация

Интересные сайты



Железный опрос
Каким видом спорта вы занимаетесь?
Пауэрлифтинг (907)
Бодибилдинг (222)
Стронгмен (19)
Армспорт (29)
Другое (122)
Не занимаюсь (48)

Рейтинг спортсменов Константиновской ДЮСШ с 1998 по 2011 на 25.02.2011


Ф.И.О. спортсмена Год рождения Коэффициент Сумма Весовая категория Собств. Вес
1 Ядрихинская Юлия 1981 508,39 456,0 60,0 60,0
2 Высоцкова Екатерина 1990 460,78 362,5 52,0 50,70
3 Ермилова Наталья 1987 432,97 345,0 52,0 51,55
4 Зубкова Светлана 1979 398,88 297,5 48,0 47,20
5 Сухорукова Людмила 1987 398,70 287,5 48,0 45,0
6 Ткачева Нина 1992 356,07 345,0 67,5 65,70
7 Литвинова Вера 1996 329,00 260,0 52,0 51,00
8 Денисова Лиля 1995 321,43 235,0 47,0 45,90
9 Белова Вероника 1986 316,50 247,5 52,0 50,30
10 Луцевят Анна 1981 315,40 260,0 56,0  
11 Петрова Ирина 1991 310,70 260,0 56,0 54,90
12 Мирон Екатерина 1992 310,05 255,0 56,0 53,70
13 Меджидова Динара 1985 308,99 275,0 60,0 59,40
14 Хачатрян Ася 1992 307,65 217,5 44,0 43,70
15 Халаимова Ольга 1992 302,54 280,0 67,5 65,00
16 Рундина Анастасия 1995 299,39 267,5 60,0 59,70
17 Корсунова Елизавета 1990 280,35 207,5 48,0 45,70
18 Канюк Татьяна 1993 275,24 230,0 56,0 54,80
19 Гальчинская Наталья 1986 252,82 202,5 52,0 51,90
20 Руднина Наталья 1977 252,79 212,5 56,0 55,50
21 Давидюк Наталья 198 246,80 198,0 52,0  
22 Ломакова Мария 1995 232,13 175,0 48,0 47,90
23 Белан Екатерина 1994 198,91 170,0 60,0 56,40
24 Белоусова Диана 1995 186,99 150,0 52,0 52,00

Мужчины.
1 Мехтиев Ромик 1986 497,38 520,0 56,0 53,3
2 Агамалиев Борис 1986 492,16 730,0 82,5 81,45
3 Арутюнян Аршак 1988 488,13 685,0 75,0 75,0
4 Маргарян Тарон 1981 484,78 755,0 90,0 89,0
5 Апоян Рачик 1987 468,74 598,5 67,5 67,5
6 Токарчук Николай 1971 458,66 675,0 82,5 80,6
7 Федоров Андрей 1991 449,43 620,0 75,0 73,2
8 Соколов Сергей 1992 433,38 545,0 67,5 65,0
9 Морозов Михаил 1994 417,24 647,5 93,0 88,4
10 Ступин Александр 1988 414,90 670,0 100,0 95,95
11 Богдасарян Араик 1988 412,48 535,0 67,5 67,5
12 Чехиркин Виктор 1982 411,76 645,0 90,0 90,0
13 Трофимов Сергей 1980 410,04 637,5 90,0 88,0
14 Бодрин Иван 1989 403,31 520,0 67,5 67,0
15 Бойков Александр 1992 399,95 510,0 67,5 66,10
16 Шуклин Руслан 1993 399,50 505,0 67,5 65,4
17 Пересада Виктор 1990 397,86 565,0 82,5 76,3
18 Начмутдинов Александр 1989 • 394,16 530,0 75,0 70,0
19 Умаров Марат 1984 393,93 550,0 75,0 74,45
20 Лапта Николай 1986 391,66 672,5 125,0 114,0
21 Бунеев Александр 1990 390,14 575,0 82,5 80,7
22 Щуплов Денис 1992 385,45 445,0 59,0 59,0
23 Драб Виктор 1985 384,11 585,0 90,0 85,4
24 Канюк Андрей 1992 378,45 535,0 82,5 75,8
25 Киреев Эдик 1992 372,84 395,0 56,0 54,0
26 Петров Александр 1989 372,36 508,0 74,0 72,1
27 Водянов Вячеслав 1992 367,38 495,0 74,0 70,9
28 Кузьмичев Василий 1984 366,04 465,0 67,5 65,8
29 Плацыдым Сергей 1991 364,02 540,0 82,5 81,65
30 Тарасов Максим 1997 362,39 322,5 48,0 46,0
31 Калашников Антон 1995 361,52 505,0 83,0 74,5
32 Шляпин Артем 1994 359,49 455,0 66,0 65,5
33 Баженков Константин 1991 359,35 560,0 90,0 89,10
34 Шевелев Александр 1985 352,90 550,0 90,0 89,1
35 Керенцев Алексей 1992 352,72 540,0 90,0 86,2
36 Тарасов Кирилл 1993 344,07 495,0 83,0 77,8
37 Воинов Кирилл 1995 343,10 470,0 74,0 72,5
38 Гамуйло Александр 1994 342,63 495,0 83,0 78,3
39 Луковкин Евгений 1981 342,0 502,5 82,5 80,4
40 Ибрагимов Закир 1990 341,33 550,0 100,0 95,5
41 Чехов Антон 1994 339,94 460,0 74,0 71,3
42 Горохов Юрий 1986 336,36 540,0 100,0 97,0
43 Вилок Виталий 1995 336,38 430,0 66,0 66,3
44 Крюков Владислав 1993 330,97 402,5 67,5 62,5
45 Власов Артем 1992 329,38 440,0 75,0 70,1
46 Глушков Виталий 1994 328,43 430,0 74,0 68,3
47 Шапкин Дмитрий 1991 328,13 380,0 60,0 59,2
48 Борисов Андрей 1988 326,55 420,0 67,5 66,8
49 Жердев Николай 1997 326,19 370,0 59,0 57,9
50 Резван Максим 1989 322,70 480,0 82,5 80,0
51 Кулинич Иван 1986 318,80 430,0 75,0 71,0
52 Захаров Кирилл 1983 318,47 390,0 66,0 63,0
53 Еремин Евгений 1982 316,31 520,0 110,0 100,1
54 Жердев Владимир 1995 316,16 365,0 59,0 59,0
55 Халин Дмитрий 1996 314,84 315,0 53,0 51,1
56 Коломийцев Иван 1987 312,30 430,0 75,0 73,0
57 Дубьев Александр 1982 312,10 400,0 67,5  
58 Гумбатов Афсет 1974 309,40 455,0 82,5 80,0
59 Арутюнян Артур 1981 308,40 400,0 67,5  
60 Панин Игорь 1993 307,54 350,0 60,0 58,1
61 Некровцев Константин 1986 307,51 460,0 83,0 82,8
62 Гриценко Дмитрий 1983 304,20 425,0 75,0  
63 Бутенко Максим 1983 298,80 485,0 100,0 97,1
64 Шахмарданов Микаэль 1987 298,60 385,0 67,5  
65 Поддужный Дмитрий 1983 298,50 350,0 60,0  
66 Родионов Сергей 197 297,40 425,0 82,5  
67 Чахалов Эльнур 1989 295,48 410,0 75,0 73,8
68 Аксенов Виталий 1993   . 295,04 405,0 74,0 72,7
69 Карпов Александр 1993 293,01 405,0 75,0 73,4
70 Иванин Тимофей 1986 292,70 360,0 67,5  
71 Холодов Антон 1992 292,51 365,0 66,0 64,4
72 Киреев Евгений 1987 292,20 390,0 75,0 70,0
73 Высоцков Вениамин 1976 289,90 340,0 60,0  
74 Хлупин Николай 1995 288,37 265,0 48,0 47,3
75 Еремин Антон 1989 287,27 370,0 75,0 68,1
76 Бовт Николай 1989 287,70 400,0 75,0  
77 Статник Дмитрий 1996 285,13 230,0 43,0 42,4
78 Климов Николай 1992 283,20 375,0 74,0 69,3
79 Белецкий Роман 1988 283,80 322,5 60,0 58,0
80 Белов Андрей 1983 281,40 330,0 60,0  
81 Мищенко Алексей 1987 280,30 420,0 90,0 83,0
82 Литвинов Александр 1991 279,62 305,0 56,0 55,6
83 Ибрагимов Шакир 1986 277,73 385,0 75,0 73,7
84 Бугрименко Алексей 1981 276,60 385,0 75,0 74,1
85 Шукуров Бахтияр 1989 276,10 450,0 100,0 98,0
86 Юсубов Николай 1996 275,94 265,0 52,0 49,2
87 Попов Виктор 1982 274,30 385,0 75,0  
88 Никифоров Александр 1992 273,85 395,0 82,5 78,1
89 Зыгин Александр 1985 272,30 397,5 82,5 78,0
90 Трофимов Павел 1981 271,30 425,0 90,0  
91 Парамонов Валентин 1985 270,70 267,5 52,0 50,5
92 Кирьянов Сергей 1983 269,80 235,0 52,0  
93 Гусев Дмитрий 1983 269,80 350,0 67,5  
94 Сафронов Андрей 1993 269,78 360,0 74,0 70,0
95 Гнилицкий Влад 1995 268,83 335,0 66,0 64,3
96 Ершов Александр 1981 267,50 345,0 67,5  
97 Гнилицкий Иван 1993 267,36 380,0 82,5 76,4
98 Жолудев Александр 1992 266,39 335,0 67,5 65,0
99 Иванов Сергей 1997 265,86 305,0 67,5 58,6
100 Джалолян Эрик 1983 264,3 310,0 60,0  
101 Сказкин Александр 1983 264,30 310,0 60,0  
102 Наумов Евгений 1983 263,60 370,0 75,0  
103 Кириченко Михаил 1990 263,53 405,0 90,0 86,8
104 Васюков Николай 1993 263,14 320,0 60,0  
105 Васильев Александр 1989 263,10 320,0 67,5 62,5
106 Вакуленко Вячеслав 1983 262,60 265,0 52,0 51,1
107 Фейзулаев Эльгар 1993 262,04 320,0 66,0 62,8
108 Ибрагимов Салим 1991 262,00 335,0 67,5 66,3
109 Клименко Роман 1995 260,04 265,0 53,0 52,0
ПО. Лыков Андрей 1991 259,37 415,0 100,0 94,0
111 Турсунов Эльдар 1992 259,20 360,0 75,0 73,9
112 Ступин Андрей 1985 256,10 325,0 67,5  
113 Кузнецов Евгений 1984 256,00 367,5 82,5 77,5
114 Шевелев Александр 1995 254,80 320,0 67,5 64,9
115 Павлов Илья 1991 252,12 315,0 67,5 64,5
116 Мурга Иван 1993 252,01 265,0 56,0 53,6
117 Кислица Влад 1994 251,78 310,0 66,0 63,4
118 Ермаков Иван 1985   . 251,30 275,0 48,0  
119 Макукян Хачик 1991 250,41 290,0 56,0 52,2
120 Аветисян Артур 1984 250,30 270,0 56,0  
121 Мирошниченко Максим 1994 248,97 390,0 110,0 90,1
122 Алимирзаев Руслан 1989 247,38 305,0 67,5 63,8
123 Гудимов Юрий 1984 247,30 290,0 60,0  
124 Мартыщенко Алексей 1986 246,90 265,0 56,0 54,7
125 Высоцкий Александр 1993 246,70 335,0 75,0 71,6
126 Чащин Роман 1993 246,42 245,0 52,0 50,8
127 Артемов Сергей 1983 245,30 250,0 52,0  
128 Луконин Алексей 1983 245,30 350,0 82,5  
129 Ломидзе Тимур 1983 242,80 315,0 67,5  
130 Комаров Сергей 1985 242,00 265,0 56,0  
131 Лапшин Дмитрий 1992 241,65 265,0 56,0  
132 Ковалев Юрий 1984 241,20 265,0 56,0  
133 Мадатов Хамид 1993 240,19 420,0 +120,0 122,9
134 Гаврин Евгений 1984 239,00 310,0 67,5  
135 Лящев Иван 1983 239,00 310,0 67,5  
136 Кальниченко Анатолий 1995 238,01 255,0 56,0 54,6
137 Павлов А. 1983 238,00 350,0 82,5 80,0
138 Макаренко Кирилл 1997 236,85 250,0 59,0 53,8
139 Саратов А. 1988 236,00 325,0 75,0 74,4
140 Свидов Алексей 1989 235,15 305,0 67,5  
141 Реуцков Александр 1988 234,50 375,0 60,0  
142 Дронов Андрей 1988 234,50 235,0 67,5  
143 Климов Гриша 1993 232,87 280,0 67,5 61,7
144 Фахлулов Мурсал 1990 232,49 315,0 75,0  
145 Меладзе Дмитрий 1996 232,36 212,5 48,0 47,1
146 Фомичев Александр 1989 232,20 300,0 67,5 66,8
147 Блинков Илья 1991 232,23 220,0 52,0 48,6
148 Осипов В. 1989 231,50 325,0 75,0  
149 Тимошенко Александр 1971 229,60 250,0 56,0 55,5
150 Сукачев Кирилл 1994 228,14 370,0 100,0 96,6
151 Зайцев Павел 1989 226,30 260,0 67,5 66,5
152 Сагидуллин Сергей 1980 226,10 348,0 90,0 87,5
153 Кацитадзе Ладо 1993 225,50 315,0 75,0  
154 Аниканов Влад 1993 225,08 335,0 82,5 82,1
155 Усманов Эрман 1993 221,03 315,0 82,5 76,7
156 Корнеев Александр 1994 220,79 225,0 52,0 52,0
157 Петросян Дмитрий 1985 220,70 247,5 67,5 64,0
158 Щуплов Максим 1998 220,57 170,0 43,0 40,9
159 Тарарин Андрей 1985 220,30 222,5 60,0 58,0
160 Ковалев Михаил 1989 219,70 285,0 67,5  
161 Бондаренко Дмитрий 1984 219,30 325,0 82,5 81,5
162 Астахов Юрий 1988 218,59 330,0 93,0 84,1
163 Голиков Максим 1984 217,50 255,0 60,0  
164 Сорокин Владимир 1978 216,50 250,0 60,0 57,0
165 Мельников Владимир 1989 215,90 275,0 67,5 66,0
166 Мясников Алексей 1992 215,02 275,0 67,5 65,5
167 Магомедов Магомед 1985 214,98 252,5 60,0  
168 Поляков Александр 1985 . 214,96 277,5 67,5 67,1
169 Лемешко Александр 1985 214,80 250,0 60,0 52,5
170 Неумывайченко Степан 1985 214,80 245,0 60,0 58,2
171 Бережное Андрей 1995 214,77 240,0 59,0 57,0
172 Смола Стангислав 1984 213,30 300,0 67,5  
173 Лобов Артем 1985 213,20 250,0 60,0  
174 Агуреев Владимир 1986 213,20 250,0 60,0  
175 Галенский Сергей 1989 210,00 267,5 67,5 67,0
176 Янченко Алексей 1983 209,50 235,0 60,0 57,2
177 Скляров Юрий 1982 208,10 270,0 67,5  
178 Яценко Ростислав 1990 208,00 222,5 56,0 54,0
179 Рябов Влад 1996 207,80 200,0 52,0 49,3
180 Плющенко Алексей 1989 206,60 305,0 82,5 81,0
181 Кирьянов Валерий 1997 204,44 230,0 60,0 57,4
182 Назаров Алексей 1989 202,31 280,0 75,0 73,3
183 Токарчук Александр 2000 200,31 150,0 48,0 31,0
184 Наумов Евгений 1989 200,20 220,0 56,0  
185 Дурман Александр 1992 199,20 200,0 52,0 51,1
186 Туренко Петр 1984 198,10 275,5 67,5  
187 Чабанов Александр 1993 197,24 335,0 110,0 109,8
188 Калашников Вячеслав 1983 196,50 247,5 67,5 65,1
189 Третьяк Дмитрий 19 196,20 200,0 52,0  
190 Шевелев Павел 1999 195,17 175,0 48,0 46,3
191 Сущенко Петр 19 194,70 305,0 90,0  
192 Лыткин Алексей 19 193,80 197,5 52,0  
193 Меджидов Роман 19 191,50 265,0 75,0 73,5
194 Шевченко Игорь 1982 190,40 247,5 67,5 63,0
195 Маркин Илья 1994 190,30 250,0 74,0 68,6
196 Горбачев Денис 1990 179,60 220,0 67,5 63,0
197 Савищенко Владимир 1995 179,65 210,0 60,0 52,8
198 Маркин Даниил 2000 173,60 130,0 44,0 36,8
199 Зазерский Никита 1998 172,04 140,0 44,0 42,7
200 Киракосян Арам 1992 171,20 160,0 48,0  
201 Реуцков Евгений 1991 167,50 200,0 67,5 61,8
202 Зуев Сергей 1999 166,92 125,0 44,0 33,3
203 Колесников Алексей 1997 151,31 160,0 56,0 53,9
204 Зарипов Роман 19 145,10 135,0 48,0 47,8
205 Андреев Дмитрий 1987 141,10 215,0 90,0 85,0
Случайное фото
25 февраля 2007 г. Первенство Константиновска
25 февраля 2007 г. Первенство Константиновска




О питании · Гимнастика без снарядов · Награждения · Статьи · Контакты · Карта фотогалереи
© 2008—2024 Пауэрлифтинг в Константиновске — www.konst-dussh-power.ru
Разработка сайта, дизайн, программирование — yanda.su