г. Константиновск
Пауэрлифтинг в Константиновске
Навигация

Интересные сайты



Железный опрос
Каким видом спорта вы занимаетесь?
Пауэрлифтинг (907)
Бодибилдинг (222)
Стронгмен (19)
Армспорт (29)
Другое (122)
Не занимаюсь (48)

Рейтинг спортсменов Константиновской ДЮСШ с 1998 по 2009 годы


Девушки
№ п/п Ф.И.О. спортсмена Год рождения Коэффициент Сумма Весовая категория Собственный вес
1 Ядрихинская Юлия 1981 491,33 435 60 59
2 Сухорукова Людмила 1987 398,70 285,5 48 45
3 Лукошевич Екатерина 1990 388,59 302,5 52 50
4 Луцевят Анна 1981 315,4 260 56 53,85
5 Ткачева Нина 1992 313,43 295 67,5 63,9
6 Мирон Екатерина 1992 310,05 255 56 53,7
7 Меджидова Динара 1985 308,99 275 60 59,4
8 Холаимова Ольга 1992 302,54 280 67,5 62,4
9 Давидюк Наталья 19 246,8 198 52  
10 Гавриленко Наталья 19 244,6 192,5 48 47,19
11 Никитина Оксана 1982 187,64 155 56 54
мужчины
№ п/п Ф.И.О. спортсмена Год рождения Коэффициент Сумма Весовая категория Собственный вес
1 Маргарян Тарон 1981 472,46 720 90 85,5
2 Апоян Рачик 1987 468,74 598,5 67,5 66,2
3 Григорян Борис 1986 468,42 652,5 75 74,2
4 Арутюнан Ариок 1988 463,04 640 75 73,4
5 Мехтиев Ромик 1986 433,3 430 52 50,7
6 Токарчук Николай 1971 426,54 597,5 75 74,8
7 Чехиркин Виктор 1982 411,76 645 90 90
8 Соколов Сергей 1992 411,27 505 67,5 63,2
9 Трофимов Сергей 1980 410,04 637,5 90 88,7
10 Богдасарян Ароик 1988 403,97 550 75 71,9
11 Бодрин Иван 1989 403,31 520 67,5 67
12 Федоров Андрей 1991 378,28 480 67,5 67,5
13 Бойков Александр 1992 370,14 430 60 59,4
14 Кузьмичев Василий 1984 366,04 465 67,5 65,8
15 Умаров Мазат 1984 359,06 520 82,5 78,6
16 Шевелев Александр 1985 352,9 550 90 89,1
17 Керенцев Алексей 1992 352,72 540 90 86,2
18 Бунеев Александр 1990 344,96 510 82,5 81,2
19 Луковкин Евгений 1981 342 502,5 82,5 80,4
20 Ибрагимов Закир 1990 341,33 550 100 95,5
21 Шляпин Артем 1994 340,10 322,5 52 48,6
22 Лапта Николай 1986 337,98 575 125 110,4
23 Петров Александр 1989 330,74 410 67,5 63,9
24 Начмутдинов Александр 1989 330,62 420 67,5 65,8
25 Шапкин Дмитрий 1991 328,13 380 60 59,2
26 Баженков Константин 1991 327,32 485 82,5 81,5
27 Резван Александр 1989 322,7 480 82,5 80
28 Кулинич Иван 1986 318,8 430 75 71
29 Еремен Евгений 1982 316,31 520 110 110,1
30 Щуплов Денис 1992 313,92 340 56 55,2
31 Коломийцев Иван 1987 312,3 430 75 73
32 Дубьев Александр 1982 312,1 400 67,5  
33 Гумбатов Афсет 1974 309,4 455 82,5 80
34 Арутюнян Артур 1981 308,4 400 67,5  
35 Канюк Андрей 1992 308,13 390 67,5 65,5
36 Панин Игорь 199 307,54 350 60 58,1
37 Шуклин Руслан 1993 306,53 385 67,5 64,9
38 Гриценко Дмитрий 19 304,2 425 75  
39 Лягайло Николай 1991 303,24 355 60 59,9
40 Некровцев Константин 1986 302,8 425 75  
41 Крюков Влад 1993 302,77 355 60 60
42 Подлужный Дмитрий 1983 298,5 350 60  
43 Родионов Сергей 19 297,4 425 82,5  
44 Шахмардонов Микаил 1987 298,6 385 67,5  
45 Водянов Вячеслав 1992 296,04 346 60 59,6
46 Чахалов Эльнур 1989 295,48 410 75,5 73,8
47 Иванин Тимофей 1986 292,7 360 67,5  
48 Киреев Евгений 1987 292,2 390 75 70
49 Высоцкий Веньямин 1976 289,9 340 60  
50 Бовт Николай 1989 287,7 400 75  
51 Власов Артем 1992 284,78 377,5 75 69,4
52 Белецкий Роман 1988 283,8 322,5 60 58
53 Еремин Антон 1989 287,27 370 75 68,1
54 Белов Андрей 1983 281,4 330 60  
55 Мищенко Алексей 1987 280,3 420 90 83
56 Литвинов Александр 1991 279,62 305 56 55,6
57 Ибрагимов Шакир 1986 277,73 385 75 73,7
58 Бугременко Алексей 1981 276,6 385 75 74,1
59 Шукуров Бахтияр 1989 276,1 450 100 98
60 Попов Виктор 1982 274,3 385 75  
61 Зыгин Алексей 1985 272,3 397,5 82,5 78
62 Трофимов Павел 1981 271,3 425 90  
63 Парамонов Валентин 1985 270,7 267,5 52 50,5
64 Кирьянов Сергей 1983 269,8 235 52  
65 Гусев Дмитрий 1983 269,8 350 67,5  
66 Бутенко Максим 1983 269,6 450 110 104,2
67 Ершов Александр 1981 267,5 345 67,5  
68 Жолудев Александр 1992 266,39 335 67,5 65
69 Джалалян Эрик 1983 264,3 310 60  
70 Сказкин Александр 1983 264,3 310 60  
71 Наумов Евгений 1983 263,6 370 75  
72 Кириченко Михаил 1990 263,53 405 90 86,8
73 Васюков николай 1993 263,14 285 60 52,2
74 Васильков Александр 1989 263,1 320 67,5 62,5
75 Вакуленко Вячеслав 1983 262,6 265 52 51,1
76 Ибрагимов Салим 1991 262 335 67,5 66,3
77 Ступин Андрей 1985 256,1 325 67,5  
78 Кузнецов Евгений 1984 256 367,5 82,5 77,5
79 Ермаков Роман 1985 251,3 275 48  
80 Манюкан Хачик 1991 250,41 290 60 52,2
81 Аветисян Артур 1984 250,3 270 56  
82 Амемирзаев Руслан 1989 247,38 305 67,5 63,8
83 Гудимов Юрий 1984 247,3 290 60  
84 Мартышенко Алексей 1986 246,9 265 56 54,7
85 Высоцкий Александр 1993 246,79 335 75 71,6
86 Лавров Анатолий 1986 246,2 347,5 82,5 75,5
87 Артемов Сергей 1983 245,3 250 52  
88 Луконин Алексей 1983 245,3 350 82,5  
89 Лолидзе Тимур 1983 242,8 315 67,5  
90 Комаров Сергей 1983 242 265 56 55,8
91 Лапшин Дмитрий 1992 241,65 265 56 55,9
92 Ковалев Юрий 1984 241,2 265 56 55,8
93 Ступин Александр 1984 239,6 305 67,5 65,6
94 Фахлулав Мурсал 1990 232,49 315 75 68,7
95 Гаврин Евгений 1984 239 310 67,5  
96 Лашов Иван 1983 239 310 67,5  
97 Павлов А 1983 238 350 82,5 80
98 Саратов А 1988 236 325 75 72,5
99 Свидов Алексей 1989 235,15 305 67,5  
100 Лыков Андрей 1991 234,65 370 100 91,2
101 Реуцков Александр 1988 234,5 375 60  
102 Дранов Андрей 1988 234,5 235 60  
103 Блинков Илья 1991 232,23 220 52 48,6
104 Фоминичев Александр 1989 232,2 300 67,5 66,8
105 Осипов В. 1989 231,5 325 75  
106 Смола Станислав 1984 231,3 300 67,5  
107 Обухов Алексей 1993 230,64 315 75 72,2
108 Никофоров Александр 1992 230,22 285 67,5 63,8
109 Тимошенко Александр 1971 229,6 250 56 55,5
110 Сукочев Кирилл 1994 228,14 370 100 96,9
111 Зайцев Павел 1989 226,3 260 67,5 66,5
112 Сагидуллин Сергей 1980 226,1 348 90 87,5
113 Кацитадзе Лодо 1984 225,5 315 75  
114 Аниконов Влад 1993 225,08 335 82,5 82,1
115 Петросян Дмитрий 1985 220,7 247 67,5 64
116 Таратин Андрей 1985 220,3 222,5 60 58
117 Ковалев Михаил 1989 219,7 285 67,5  
118 Бондаренко Дмитрий 1984 219,3 325 82,5 81,5
119 Голиков Максим 1984 217,5 255 60  
120 Сорокин Владимир 1978 216,5 250 60 59
121 Мельников Александр 1989 215,9 275 67,5 66
122 Мясников Алексей 1992 215,02 275 67,5 65,6
123 Магамедов Магамед 1985 214,98 252,5 60  
124 Поляков Александр 1985 214,96 277,5 67,5 67,1
125 Лемешко Александр 1985 214,8 250 60 59,5
126 Неумывайченко Степан 1985 214,8 245 60 58,2
127 Лобов Артем 1985 213,2 250 60  
128 Огурьев Владимир 1986 213,2 250 60  
129 Ганский Сергей 1989 210 267,5 67,5 67
130 Янченко Алексей 1983 209,5 235 60 57,2
131 Скляров Юрий 1980 208,1 270 67,5  
132 Яценко Ростислав 1990 208 222,5 56 54
133 Плющенко Алексей 19 206,6 305 82,5 81
134 Назаров Алексей 1989 202,7 280 75 73,3
135 Наумов Евгений 1989 200,2 220 56  
136 Дурман александр 1992 199,2 200 52 51,1
137 Туренко Петр 1984 198,1 257,5 67,5  
138 Калашников Вячеслав 1983 196,5 247,5 67,5 65,1
139 Третьяк Дмитрий 19 196,2 200 52  
140 Сущенко Петр 19 194,7 305 90  
141 Лыткин Алексей 19 193,8 197,5 52  
142 Меджидов Роман 19 191,5 265 75 73,5
143 Шевченко Игорь 1982 190,4 247,5 67,5  
144 Горбачев Денис 1990 179,6 220 67,5 63,0
145 Кираносян Арам 1992 171,2 160 48  
146 Реуцков Евгений 1991 167,5 200 67,5 61,3
147 Зерипов Роман 19 145,1 135 48 47,8
148 Андреев Дмитрий 1987 141,1 215 90 85


Содержание
Случайное фото
Русский жим 5.06.2011
Русский жим 5.06.2011




О питании · Гимнастика без снарядов · Награждения · Статьи · Контакты · Карта фотогалереи
© 2008—2024 Пауэрлифтинг в Константиновске — www.konst-dussh-power.ru
Разработка сайта, дизайн, программирование — yanda.su