г. Константиновск
Пауэрлифтинг в Константиновске
Навигация

Интересные сайты



Железный опрос
Каким видом спорта вы занимаетесь?
Пауэрлифтинг (907)
Бодибилдинг (222)
Стронгмен (19)
Армспорт (29)
Другое (122)
Не занимаюсь (48)

Рейтинг спортсменов Константиновской ДЮСШ с 1998 по 2009 г. на 4 декабря 2009


Девушки
№ п/п Ф.И.О. спортсмена Год рождения Коэффициент Сумма Весовая категория Собственный вес
1 Ядрихинская Юлия 1981 491,33 435 60 59
2 Высоцкова Екатерина 1990 460,78 362,5 52 50,7
3 Сухорукова Людмила 1987 398,70 285,5 48 45
4 Ермилова Наталья 1987 365,28 300 56 53,6
5 Ткачева Нина 1992 359,07 345 67,5 65,7
6 Зубкова Светлана 1979 342,95 255,0 48,0 47,0
7 Луцевят Анна 1981 315,4 260 56 53,85
8 Петрова Ирина 1991 310,70 260,0 56,0 54,9
9 Мирон Екатерина 1992 310,05 255 56 53,7
10 Меджидова Динара 1985 308,99 275 60 59,4
11 Халаимова Ольга 1992 302,54 280 67,5 62,4
12 Корсунова Елизавета 1990 280,35 207,5 48,0 46,7
13 Давидюк Наталья 19 246,8 198 52  
14 Гавриленко Наталья 19 244,6 192,5 48 47,19
15 Рудина Настя 1995 240,07 210 60,0 58,10
16 Прокопчина Екатирина 1994 129,94 107,5 56,0 54,1
мужчины
№ п/п Ф.И.О. спортсмена Год рождения Коэффициент Сумма Весовая категория Собственный вес
2 Мехтиие Ромик 1986 497,38 520,0 56,0 53,3
2 Маргарян Тарон 1981 484,78 755,0 90,0 89,0
3 Агамалиев Борис 1986 473,69 700,0 82,5 82,0
4 Апоян Рачик 1987 468,74 598,5 67,5 67,5
5 Арутюнян Аршак 1988 464,85 645,0 75,0 73,8
6 Токарчук Николай 1971 458,66 675,0 82,5 80,6
7 Федоров Андрей 1991 437,02 560,0 67,5 66,5
8 Соколов Сергей 1992 422,56 525,0 67,5 64,8
9 Богдасарян Араик 1988 412,48 535,0 67,5 67,5
10 Чехиркин Виктор 1982 411,76 645,0 90,0 90,0
11 Трофимов Сергей 1980 410,04 637,5 90,0 88,0
12 Бодрин Иван 1989 403,31 520,0 67,5 67,0
13 Начмутдинов Александр 1991 378,28 480 67,5 67,5
13 Бойков Александр 1989 394,16 530,0 75,0 70,7
14 Лапта Николай 1986 391,66 672,5 125,0 114,0
15 Бунеев Александр 1990 390,14 575,0 82,5 80,7
16 Бойков Александр 1992 389,25 455,0 60,0 59,4
17 Кузмичев Василий 1984 366,04 465,0 67,5 65,8
18 Шуклин Руслан 1993 362,11 460,0 67,5 65,7
19 Умаров Марат 1984 359,06 520,0 82,5 78,6
20 Шевелев Александр 1985 352,9 550,0 90,0 89,1
21 Керенцев Алексей 1992 352,72 540,0 90,0 86,2
22 Луковкин Евгений 1981 342,0 502,5 82,5 80,4
23 Ибрагимов Закир 1990 341,33 550,0 100,0 95,5
24 Шляпин Артем 1994 340,10 322,5 52,0 48,6
25 Водянов Вячеслав 1992 337,27 390,0 60,0 59,1
26 Крюков Владислав 1993 330,97 402,5 67,5 62,5
27 Канюк Андрей 1992 330,90 442,5 75,0 70,3
28 Петров Александр 1989 330,74 410,0 67,5 63,9
29 Власов Артем 1992 329,38 440,0 75,0 70,1
30 Шапкин Дмитрий 1991 328,13 380,0 60,0 59,2
31 Баженков Константин 1991 327,32 485,0 82,5 81,5
32 Резван Александр 1989 322,7 480,0 82,5 80,0
33 Кулинич Иван 1986 318,8 430,0 75,0 71,0
34 Еремен Евгений 1982 316,31 520,0 110,0 100,1
35 Щуплов Денис 1992 313,92 340 56,0 55,2
36 Коломийцев Иван 1987 312,3 430,0 75,0 73,0
37 Дубьев Александр 1982 312,1 400,0 67,5  
38 Гумбатов Афсет 1974 309,4 455 82,5 80,0
39 Арутюнян Артур 1981 308,4 400,0 67,5  
40 Панин Игорь 1993 307,54 350,0 60,0 58,1
41 Гриценко Дмитрий 1983 304,2 425,0 75  
42 Лягайло Николай 1991 303,24 355,0 60,0 59,9
43 Некровцев Константин 1986 302,8 425,0 75,0  
44 Подлужный Дмитрий 1983 298,5 350,0 60,0  
45 Шахмардонов Микаил 1987 298,6 385,0 67,5  
46 Родионов Сергей 1987 297,4 425,0 82,5  
47 Чахалов Эльнур 1989 295,48 410,0 75,5 73,8
48 Иванин Тимофей 1986 292,7 360,0 67,5  
49 Киреев Евгений 1987 292,2 390,0 75,0 70,0
50 Высоцкий Вениамин 1976 289,9 340,0 60,0  
51 Еремин Антон 1989 289,27 370,0 75,0 68,1
52 Белецкий Роман 1988 283,8 322,5 60,0 58,0
53 Бовт Николай 1989 287,7 400,0 75,0  
54 Ступин Александр 1988 281,82 455,0 100,0 95,9
55 Белов Андрей 1983 281,4 330 60  
56 Мищенко Алексей 1987 280,3 420,0 90,0 83,0
57 Литвинов Александр 1991 279,62 305,0 56,0 55,6
58 Ибрагимов Шакир 1986 277,73 385,0 75,0 73,7
59 Бугременко Алексей 1981 276,6 385,0 75,0 74,1
60 Шукуров Бахтияр 1989 276,1 450,0 100,0 98,0
61 Юсубов Николай 1996 275,94 265,0 52,0  
62 Попов Виктор 1982 274,3 385,0 75,0  
63 Зыгин Алексей 1985 272,3 397,5 82,5 78,0
64 Трофимов Павел 1981 271,3 425,0 90,0  
65 Парамонов Валентин 1985 270,7 267,5 52,0 50,5
66 Кирьянов Сергей 1983 269,8 235,0 52,0  
67 Гусев Дмитрий 1983 269,8 350 67,5  
68 Бутенко Максим 1983 269,6 450,0 110,0 104,2
69 Ершов Александр 1981 267,5 345,0 67,5  
70 Жолудев Александр 1992 266,39 335,0 67,5 65,0
71 Джалалян Эрик 1983 264,3 310,0 60,0  
72 Сказкин Александр 1983 264,3 310,0 60,0  
73 Морозов Михаил 1994 264,04 340,0 67,5 66,9
74 Наумов Евгений 1983 263,6 370,0 75,0  
75 Кириченко Михаил 1990 263,53 405,0 90,0 86,8
76 Васюков Николай 1993 263,14 320,0 60,0
77 Васильков Александр 1989 263,1 320,0 67,5 62,5
78 Вакуленко Вячеслав 1983 262,6 265,0 52,0 51,1
79 Ибрагимов Салим 1991 262,0 335,0 67,5 66,3
80 Никифоров Александр 1992 261,1 375,0 82,5 77,6
81 Войнов Кирилл 1995 259,40 357,5 75,0 73,0
82 Ступин Андрей 1985 256,1 325,0 67,5
83 Кузнецов Евгений 1984 256,0 367,5 82,5 77,5
84 Ермаков Роман 1985 251,3 275,0 48,0  
85 Лыков Андрей 1991 251,28 400,0 100,0 93,0
86 Киреев Эдик 1992 250,66 222,5 48,0 45,9
87 Манюкан Хачик 1991 250,41 290 56,0 52,2
88 Аветисян Артур 1984 250,3 270 56,0  
89 Амемирзаев Руслан 1989 247,38 305,0 67,5 63,8
90 Гудимов Юрий 1984 247,3 290,0 60,0  
91 Мартышенко Алексей 1986 246,9 265,0 56,0 54,7
92 Высоцкий Александр 1993 246,7 335,0 75,0 71,6
93 Чащин Роман 1993 246,42 245,0 52,0 50,8
94 Лавров Анатолий 1986 246,2 347,5 82,5 75,5
95 Артемов Сергей 1983 245,3 250,0 52,0  
96 Луконин Алексей 1983 245,3 350,0 82,5  
97 Ломидзе Тимур 1983 242,8 315,0 67,5  
98 Комаров Сергей 1983 242,0 265,0 56,0
99 Лапшин Дмитрий 1992 241,65 265,0 56,0
100 Ковалев Юрий 1984 241,2 265,0 56,0
101 Гаврин Евгений 1984 239,0 310,0 67,5  
102 Лашов Иван 1983 239,0 310,0 67,5  
103 Павлов А. 1983 238,0 350,0 82,5 80,0
104 Тарасов Кирилл 1993 236,70 330,0 75,0 74,4
105 Саратов А. 1988 236,0 325,0 75,0 72,5
106 Свидов Алексей 1989 235,15 305,0 67,5
107 Реуцков Александр 1988 234,5 375,0 60,0
108 Дронов Андрей 1988 234,5 235,0 67,5
109 Фоминичев Александр 1989 232,2 300,0 67,5 66,8
110 Фахлулав Мурсал 1990 232,49 315,0 75
111 Блинков Илья 1991 232,23 220,0 52,0 48,6
112 Осипов В. 1989 231,5 325,0 75,0  
113 Смола Станислав 1984 231,3 300 67,5  
114 Обухов Алексей 1993 230,64 315,0 75,0
115 Тимошенко Александр 1971 229,6 250,0 56,0 55,5
116 Сукочев Кирилл 1994 228,14 370,0 100,0 96,9
117 Мирошниченко Максим 1994 227,11 345,0 90,0 85,0
118 Зайцев Павел 1989 226,3 260,0 67,5 66,5
119 Сагидуллин Сергей 1980 226,1 348,0 90,0 87,5
120 Кацитадзе Лодо 1984 225,5 315 75  
121 Аниканов Влад 1993 225,08 335,0 82,5 82,1
122 Гнелицкий Иван 1993 223,96 320,0 82,5 77,0
123 Петросян Дмитрий 1985 220,7 247,5 67,5 64,0
124 Тарарин Андрей 1985 220,3 222,5 60,0 58,0
125 Ковалев Михаил 1989 219,7 285,0 67,5  
126 Бондаренко Дмитрий 1984 219,3 325,0 82,5 81,5
127 Голиков Максим 1984 217,5 255,0 60,0  
128 Сорокин Владимир 1978 216,5 250,0 60,0 52,0
129 Мельников Владимир 1989 215,9 275,0 67,5 66,0
130 Мясников Алексей 1992 215,02 275,0 67,5 65,6
131 Магомедов Магомед 1985 214,98 252,5 60  
132 Поляков Александр 1985 214,96 277,5 67,5 67,1
133 Лемешко Александр 1985 214,8 250,0 60,0 52,5
134 Неумывайченко Степан 1985 214,8 245,0 60,0 58,2
135 Тарасов Максим 1997 213,66 160,0 48,0 34,3
136 Статник Дмитрий 1996 213,66 160,0 48,0 33,7
137 Лобов Артем 1985 213,2 250,0 60,0  
138 Агуреев Владимир 1986 213,2 250,0 60,0  
139 Галенский Сергей 1989 210,0 267,5 67,5 67,0
140 Янченко Алексей 1983 209,5 235,0 60,0 57,2
141 Скляров Юрий 1980 208,1 270,0 67,5  
142 Яценко Ростислав 1990 208,0 222,5 56,0 54,0
143 Плющенко Алексей 19 206,6 305,0 82,5 81,0
144 Назаров Алексей 1989 202,7 280,0 75,0 73,3
145 Наумов Евгений 1989 200,2 220,0 56,0  
146 Дурман Александр 1992 199,2 200,0 52,0 51,1
147 Кирьянов Валерий 1997 198,87 215,0 56,0 55,1
148 Туренко Петр 1984 198,1 257,5 67,5  
149 Калашников Вячеслав 1983 196,5 247,5 67,5 65,1
150 Третьяк Дмитрий 19 196,2 200,0 52,0  
151 Сущенко Петр 19 194,7 305,0 90,0  
152 Лыткин Алексей 19 193,8 197,5 52,0  
153 Меджидов Роман 19 191,5 265,0 75,0 73,5
154 Шевченко Игорь 1982 190,4 247,5 67,5 63,0
155 Гнелицкий Влад 1995 189,62 205,0 56,0 55,1
156 Щуплов Максим 1998 189,95 140,0 48,0 34,8
157 Горбачев Денис 1990 179,6 220,0 67,5 63,0
158 Савищенко Владимир 1995 179,65 210,0 60,0 52,8
159 Токарчук Александр 1992 176,94 132,5 48,0 30,0
160 Киракосян Арам 1992 171,2 160,0 48,0  
161 Реуцков Евгений 1991 167,5 200,0 67,5 61,3
162 Колесников Алексей 1997 151,31 160,0 56,0 53,09
163 Зарипов Роман 19 145,1 135,0 48,0 47,8
164 Андреев Дмитрий 1987 141,1 215,0 90,0 85,0


Содержание
Случайное фото
Жим лёжа. Волгодонск 2007 год
Жим лёжа. Волгодонск 2007 год




О питании · Гимнастика без снарядов · Награждения · Статьи · Контакты · Карта фотогалереи
© 2008—2024 Пауэрлифтинг в Константиновске — www.konst-dussh-power.ru
Разработка сайта, дизайн, программирование — yanda.su