г. Константиновск
Пауэрлифтинг в Константиновске
Навигация

Интересные сайты
клубника елизавета ремонтантная описание сорта


Железный опрос
Каким видом спорта вы занимаетесь?
Пауэрлифтинг (907)
Бодибилдинг (222)
Стронгмен (19)
Армспорт (29)
Другое (122)
Не занимаюсь (48)

Рейтинг спортсменов Константиновской ДЮСШ с 1998 по 2012 г на 15 июля 2012 г.


Женщины.
Ф.И.О. спортсмена Год рождения Коэффициент Сумма Весовая категория Собств. Вес
1. Ядрихинская Юлия 1981 508,39 456,0 60,0 60,0
2. Высоцкова Екатерина 1990 460,78 362,5 52,0 50,70
3. Ермилова Наталья 1987 432,97 345,0 52,0 51,55
4. Зубкова Светлана 1979 398,88 297,5 48,0 47,20
5. Сухорукова Людмила 1987 398,70 287,5 48,0 45,0
6. Ткачева Нина 1992 356,07 345,0 67,5 65,70
7. Денисова Лиля 1995 346.85 257.5 47.0 46.9
8 Рундина Анастасия 1995 341,63 340,0 63,0 62,70
9 Белова Вероника 1986 331,18 270,0 57,0 53,10
10 Литвинова Вера 1996 329,00 260,0 52,0 51,00
11 Гребенникова Татьяна 1993 328,57 250,0 52,0 48,5
12 Ковалева Наталья 1995 321,21 295,0 63,0 62,10
13 Луцевят Анна 1981 315,40 260,0 56,0  
14 Петрова Ирина 1991 310,70 260,0 56,0 54,90
15 Мирон Екатерина 1992 310,05 255,0 56,0 53,70
16 Меджидова Динара 1985 308,99 275,0 60,0 59,40
17 Хачатрян Ася 1992 307,65 217,5 44,0 43,70
18 Халаимова Ольга 1992 302,54 280,0 67,5 65,00
19 Гальчинская Наталья 1986 298,52 240,0 57,0 52,15
20 Корсунова Елизавета 1990 280,35 207,5 48,0 45,70
21 Канюк Татьяна 1993 275,24 230,0 56,0 54,80
22 Лапшина Иина 1997 273,13 207,5 52,0 48,4
23 Ступина Алена 1995 256,45 210,0 57,0 53,40
24 Лепейко Ирина 1997 255.48 215.0 57.0 55.3
25 Давидюк Наталья 198 246,80 198,0 52,0  
26 Белан Екатерина 1995 239,88 195,0 57,0 52,9
27 Шадрина Александра 1996 237,50 192,5 57.0 52.7
28 Ломакова Мария 1995 232,13 175,0 48,0 47,90
29 Кислица Кристина 1992 229,17 197,5 57,0 57,00
30 Ярох Алена 1997 220.76 157.5 47.0 44.3
31 Белоусова Диана 1995 186,99 150,0 52,0 52,00
32 Кожевникова Анна 1997 178.99 150.0 57.0 55.0
33 Мерзлякова Лиза 1997 149,59 120,0 52,0 52,0
Мужчины.
1 Мехтиев Ромик 1986 497,38 520,0 56,0 53,3
2 Агамалиев Борис 1986 492,16 730,0 82,5 81,45
3 Арутюнян Аршак 1988 488,13 685,0 75,0 75,0
4 Маргарян Тарон 1981 484,78 755,0 90,0 89,0
5 Морозов Михаил 1994 475,25 795,0 105.0 104,9
6 Апоян Рачик 1987 468,74 598,5 67,5 67,5
7 Токарчук Николай 1971 458,66 675,0 82,5 80,6
8 Федоров Андрей 1991 449,43 620,0 75,0 73,2
9 Соколов Сергей 1992 433,38 545,0 67,5 65,0
10 Ступин Александр 1988 426.97 690,0 105.0 96.1
11 Петров Александр 1989 414.00 562,5 74,0 71.7
12 Богдасарян Араик 1988 412,48 535,0 67,5 67,5
13 Чехиркин Виктор 1982 411,76 645,0 90,0 90,0
14 Калашников Антон 1995 411,37 615,0 83,0 82.7
15 Трофимов Сергей 1980 410,04 637,5 90,0 88,0
16 Тарасов Кирилл 1993 404,64 600,0 83,0 81,6
17 Гасанов Надыр 1983 404,58 585,0 83,0 78,40
18 Бодрин Иван 1989 403,31 520,0 67,5 67,0
19 Бойков Александр 1992 399,95 510,0 67,5 66,10
20 Шуклин Руслан 1993 399,50 505,0 67,5 65,4
21 Пересада Виктор 1990 397,86 565,0 82,5 76,3
22 Начмутдинов Александр 1989 394,16 530,0 75,0 70,0
23 Умаров Марат 1984 393,93 550,0 75,0 74,45
24 Лапта Николай 1986 391,66 672,5 125,0 114,0
25 Глушко Виталий 1994 391,49 605.0 93,0 87,7
26 Бунеев Александр 1990 390,14 575,0 82,5 80,7
27 Аксенов Александр 1992 386,78 537,5 74,0 74,05
28 Жердев Владимир 1995 386,19 482,5 66,0 64,5
29 Щуплов Денис 1992 385,45 445,0 59,0 59,0
30 Сато Глеб 1985 385,32 567,5 83,0 80,70
31 Драб Виктор 1985 384,11 585,0 90,0 85,4
32 Водянов Вячеслав 1992 381,99 522,5 74,0 72,35
33 Канюк Андрей 1992 378,45 535,0 82,5 75,8
34 Тарасов Максим 1997 376,87 382,5 59,0 51,8
35 Войнов Кирилл 1995 376,36 550,0 83,0 79,7
36 Аксенов Виталий 1993 372,62 547,5 83,0 80,4
37 Киреев Эдик 1992 372,84 395,0 56,0 54,0
38 Холодов Антон 1992 366,13 485,0 66,0 65,6
39 Кузьмичев Василий 1984 366,04 465,0 67,5 65,8
40 Плацыдым Сергей 1991 364,02 540,0 82,5 81,65
41 Шляпин Артем 1994 359,49 455,0 66,0 65,5
42 Баженков Константин 1991 359,35 560,0 90,0 89,10
43 Шевелев Александр 1985 352,90 550,0 90,0 89,1
44 Щербаков Михаил 1995 349,22 440,0 66,0 65,15
45 Савицкий Вячеслав 1995 343,05 430,0 66,0 64,75
46 Коробов Роман 1996 342,22 385,0 59,0 57,4
47 Керенцев Алексей 1992 352,72 540,0 90,0 86,2
48 Жердев Николай 1997 347,14 415,0 66,0 61,3
49 Гамуйло Александр 1994 342,63 495,0 83,0 78,3
50 Луковкин Евгений 1981 342,0 502,5 82,5 80,4
51 Ибрагимов Закир 1990 341,33 550,0 100,0 95,5
52 Чехов Антон 1994 339,94 460,0 74,0 71,3
53 Горохов Юрий 1986 336,36 540,0 100,0 97,0
54 Витюк Виталий 1995 336,38 430,0 66,0 66,3
55 Кривошей Валерий 1994 334,35 500,0 83,0 82,75
56 Крюков Владислав 1993 330,97 402,5 67,5 62,5
57 Власов Артем 1992 329,38 440,0 75,0 70,1
58 Шапкин Дмитрий 1991 328,13 380,0 60,0 59,2
59 Борисов Андрей 1988 326,55 420,0 67,5 66,8
60 Резван Максим 1989 322,70 480,0 82,5 80,0
61 Кулинич Иван 1986 318,80 430,0 75,0 71,0
62 Захаров Кирилл 1983 318,47 390,0 66,0 63,0
63 Еремин Евгений 1982 316,31 520,0 110,0 100,1
64 Халин Дмитрий 1996 314,84 315,0 53,0 51,1
65 Коломийцев Иван 1987 312,30 430,0 75,0 73,0
66 Дубьев Александр 1982 312,10 400,0 67,5  
67 Мазур Олег 1994 310,08 420,0 74,0 71,4
68 Гумбатов Афсет 1974 309,40 455,0 82,5 80,0
69 Статник Дмитрий 1996 309,17 287,5 48,0 47.8
70 Арутюнян Артур 1981 308,40 400,0 67,5  
71 Панин Игорь 1993 307,54 350,0 60,0 58,1
72 Некровцев Константин 1986 307,51 460,0 83,0 82,8
73 Климов Григорий 1993 307,23 405,0 74.0 68,9
74 Гриценко Дмитрий 1983 304,20 425,0 75,0  
75 Бутенко Максим 1983 298,80 485,0 100,0 97,1
76 Шахмарданов Микаэль 1987 298,60 385,0 67,5  
77 Подлужный Дмитрий 1983 298,50 350,0 60,0  
78 Раздоров Александр 1996 296,85 340,0 59,0 58,5
79 Родионов Сергей 197 297,40 425,0 82,5  
80 Исаев Алексей 1975 296.75 500.0 120.0 107.1
81 Чахалов Эльнур 1989 295,48 410,0 75,0 73,8
82 Кальниченко Анатолий 1995 295,42 340,0 59,0 58,8
83 Карпов Александр 1993 293,01 405,0 75,0 73,4
84 Иванин Тимофей 1986 292,70 360,0 67,5  
85 Устинов Алексей 1993 292,39 360,0 66,0 63,4
86 Киреев Евгений 1987 292,20 390,0 75,0 70,0
87 Высоцков Вениамин 1976 289,90 340,0 60,0  
89 Хлупин Николай 1995 288,37 265,0 48,0 47,3
90 Бовт Николай 1989 287,70 400,0 75,0  
91 Тюрин Алексей 1994 285,42 350,0 66,0 63,1
92 Еремин Антон 1989 287,27 370,0 75,0 68,1
93 Кундрюков Михаил 1992 287.25 425.0 83.0 81.3
94 Климов Николай 1992 283,20 375,0 74,0 69,3
95 Белецкий Роман 1988 283,80 322,5 60,0 58,0
96 Г нилицкий Влад 1995 282.47 385,0 74,0 72.0
97 Белов Андрей 1983 281,40 330,0 60,0  
98 Мищенко Алексей 1987 280,30 420,0 90,0 83,0
99 Литвинов Александр 1991 279,62 305,0 56,0 55,6
100 Лебедь Александр 1992 278.08 430.0 93.0 87.8
101 Ибрагимов Шакир 1986 277,73 385,0 75,0 73,7
102 Борисов Сергей 1983 277,64 395,0 83.0 76,5
103 Дрейлинг Владимир 1996 277,26 315,0 59,0 58,0
104 Бугрименко Алексей 1981 276,60 385,0 75,0 74,1
105 Шукуров Бахтияр 1989 276,10 450,0 100,0 98,0
106 Г нилицкий Иван 1993 273,14 422,5 93,0 87,85
107 Юсубов Николай 1996 275,94 265,0 52,0 49,2
108 Попов Виктор 1982 274,30 385,0 75,0  
109 Никифоров Александр 1992 273,85 395,0 82,5 78,1
110 Зыгин Александр 1985 272,30 397,5 82,5 78,0
111 Трофимов Павел 1981 271,30 425,0 90,0  
112 Парамонов Валентин 1985 270,70 267,5 52,0 50,5
113 Кирьянов Сергей 1983 269,80 235,0 52,0  
114 Гусев Дмитрий 1983 269,80 350,0 67,5  
115 Сафронов Андрей 1993 269,78 360,0 74,0 70,0
116 Ершов Александр 1981 267,50 345,0 67,5  
117 Жолудев Александр 1992 266,39 335,0 67,5 65,0
118 Иванов Сергей 1997 265,86 305,0 67,5 58,6
119 Джалолян Эрик 1983 264,3 310,0 60,0  
120 Сказкин Александр 1983 264,30 310,0 60,0  
121 Наумов Евгений 1983 263,60 370,0 75,0  
122 Кириченко Михаил 1990 263,53 405,0 90,0 86,8
123 Васюков Николай 1993 263,14 320,0 60,0  
124 Васильев Александр 1989 263,10 320,0 67,5 62,5
125 Вакуленко Вячеслав 1983 262,60 265,0 52,0 51,1
126 Фейзулаев Эльгар 1993 262,04 320,0 66,0 62,8
127 Ибрагимов Салим 1991 262,00 335,0 67,5 66,3
128 Шмалюк Сергей 1996 261,49 325,0 66,0 64,1
129 Клименко Роман 1995 260,04 265,0 53,0 52,0
130 Лыков Андрей 1991 259,37 415,0 100,0 94,0
131 Волошков Денис 1995 259,20 320,0 66,0 63,6
132 Турсунов Эльдар 1992 259,20 360,0 75,0 73,9
133 Меладзе Дмитрий 1996 256,21 277,5 59,0 55,2
134 Ступин Андрей 1985 256,10 325,0 67,5  
135 Кузнецов Евгений 1984 256,00 367,5 82,5 77,5
136 Шевелев Александр 1995 254,80 320,0 67,5 64,9
137 Щуплов Максим 1998 252,20 225,0 48,0 46,1
138 Павлов Илья 1991 252,12 315,0 67,5 64,5
139 Мурга Иван 1993 252,01 265,0 56,0 53,6
140 Кислица Влад 1994 251,78 310,0 66,0 63,4
141 Ермаков Иван 1985 251,30 275,0 48,0  
142 Манукян Хачик 1991 250,41 290,0 56,0 52,2
143 Аветисян Артур 1984 250,30 270,0 56,0  
144 Мирошниченко Максим 1994 248,97 390,0 110,0 90,1
145 Алимирзаев Руслан 1989 247,38 305,0 67,5 63,8
146 Гудимов Юрий 1984 247,30 290,0 60,0  
147 Мартыщенко Алексей 1986 246,90 265,0 56,0 54,7
148 Высоцкий Александр 1993 246,70 335,0 75,0 71,6
149 Чащин Роман 1993 246,42 245,0 52,0 50,8
150 Артемов Сергей 1983 245,30 250,0 52,0  
151 Луконин Алексей 1983 245,30 350,0 82,5  
152 Ломидзе Тимур 1983 242,80 315,0 67,5  
153 Комаров Сергей 1985 242,00 265,0 56,0  
154 Лапшин Дмитрий 1992 241,65 265,0 56,0  
155 Ковалев Юрий 1984 241,20 265,0 56,0  
156 Мадатов Хамид 1993 240,19 420,0 +120,0 122,9
157 Гаврин Евгений 1984 239,00 310,0 67,5  
158 Лящев Иван 1983 239,00 310,0 67,5  
159 Баранников Виталий 1993 238.56 275.0 59.0 58.9
160 Павлов А. 1983 238,00 350,0 82,5 80,0
161 Макаренко Кирилл 1997 236,85 250,0 59,0 53,8
162 Саратов А. 1988 236,00 325,0 75,0 74,4
163 Свидов Алексей 1989 235,15 305,0 67,5  
164 Реуцков Александр 1988 234,50 375,0 60,0  
165 Дронов Андрей 1988 234,50 235,0 67,5  
166 Фахлулов Мурсал 1990 232,49 315,0 75,0  
167 Фомичев Александр 1989 232,20 300,0 67,5 66,8
168 Блинков Илья 1991 232,23 220,0 52,0 48,6
169 Осипов В. 1989 231,50 325,0 75,0  
170 Астахов Юрий 1988 231.20 340,0 83,0 80,5
171 Берлинских Семен 1996 229,73 290,0 66,0 65,3
172 Тимошенко Александр 1971 229,60 250,0 56,0 55,5
173 Сукачев Кирилл 1994 228,14 370,0 100,0 96,6
174 Зайцев Павел 1989 226,30 260,0 67,5 66,5
175 Сагидуллин Сергей 1980 226,10 348,0 90,0 87,5
176 Кацитадзе Ладо 1993 225,50 315,0 75,0  
177 Аниканов Влад 1993 225,08 335,0 82,5 82,1
178 Шевелев Павел 1999 221.90 215.0 53.0 49.6
179 Усманов Эрман 1993 221,03 315,0 82,5 76,7
180 Корнеев Александр 1994 220,79 225,0 52,0 52,0
181 Петросян Дмитрий 1985 220,70 247,5 67,5 64,0
182 Тарарин Андрей 1985 220,30 222,5 60,0 58,0
183 Ковалев Михаил 1989 219,70 285,0 67,5  
184 Бондаренко Дмитрий 1984 219,30 325,0 82,5 81,5
185 Голиков Максим 1984 217,50 255,0 60,0  
186 Сорокин Владимир 1978 216,50 250,0 60,0 57,0
187 Мельников Владимир 1989 215,90 275,0 67,5 66,0
188 Мясников Алексей 1992 215,02 275,0 67,5 65,5
189 Магомедов Магомед 1985 214,98 252,5 60,0  
190 Поляков Александр 1985 214,96 277,5 67,5 67,1
191 Лемешко Александр 1985 214,80 250,0 60,0 52,5
192 Неумывайченко Степан 1985 214,80 245,0 60,0 58,2
193 Бережнов Андрей 1995 214,77 240,0 59,0 57,0
194 Чоботарь Петр 2001 213,66 160,0 48,0 35,75
195 Смола Стангислав 1984 213,30 300,0 67,5  
196 Лобов Артем 1985 213,20 250,0 60,0  
197 Агуреев Владимир 1986 213,20 250,0 60,0  
198 Крицкий Евгений 1996 231,11 260,0 59,0 57,4
199 Банников Алексей 1995 212,17 365,0 120,0 114,85
200 Галенский Сергей 1989 210,00 267,5 67,5 67,0
201 Янченко Алексей 1983 209,50 235,0 60,0 57,2
202 Телешку Михаил 1995 208,40 205,0 53,0 53,0
203 Скляров Юрий 1982 208,10 270,0 67,5  
204 Яценко Ростислав 1990 208,00 222,5 56,0 54,0
205 Рябов Влад 1996 207,80 200,0 52,0 49,3
206 Плющенко Алексей 1989 206,60 305,0 82,5 81,0
207 Фоминечев Артем 1997 205,13 230,0 59,0 57,2
208 Кирьянов Валерий 1997 204,44 230,0 60,0 57,4
209 Назаров Алексей 1989 202,31 280,0 75,0 73,3
210 Г ашимов Натик 1995 201,79 280,0 74,0 73,8
211 Ермаков Даниил 1998 201,98 350,0 120,0 117,1
212 Токарчук Александр 2000 200,31 150,0 48,0 31,0
213 Наумов Евгений 1989 200,20 220,0 56,0  
214 Дурман Александр 1992 199,20 200,0 52,0 51,1
215 Туренко Петр 1984 198,10 275,5 67,5  
216 Чабанов Александр 1993 197,24 335,0 110,0 109,8
217 Калашников Вячеслав 1983 196,50 247,5 67,5 65,1
218 Третьяк Дмитрий 19 196,20 200,0 52,0  
219 Сущенко Петр 19 194,70 305,0 90,0  
220 Ильин Игорь 1998 194,40 190,0 53,0 50,0
221 Лыткин Алексей 19 193,80 197,5 52,0  
222 Молоканов Евгений 1996 193,15 340,0 +120,0 126,35
223 Меджидов Роман 19 191,50 265,0 75,0 73,5
224 Шевченко Игорь 1982 190,40 247,5 67,5 63,0
225 Маркин Илья 1994 190,30 250,0 74,0 68,6
226 Кофанов Андрей 1998 189,06 220,0 66,0 59,5
227 Ермаков Дмитрий 1998 183,63 170,0 48.0 47,6
228 Г орбачев Денис 1990 179,60 220,0 67,5 63,0
229 Савищенко Владимир 1995 179,65 210,0 60,0 52,8
230 Маркин Даниил 2000 178,13 162,5 48,0 47,0
231 Драгалев Сергей 1998 172,96 200,0 59,0 59,0
232 Зазерский Никита 1998 172,04 140,0 44,0 42,7
233 Киракосян Арам 1992 171,20 160,0 48,0  
234 Реуцков Евгений 1991 167,50 200,0 67,5 61,8
235 Зуев Сергей 1999 166,92 125,0 44,0 33,3
236 Кремлев Сергей 1997 157,78 145,0 48,0 47,3
237 Колесников Алексей 1997 151,31 160,0 56,0 53,9
238 Зарипов Роман 19 145,10 135,0 48,0 47,8
239 Андреев Дмитрий 1987 141,10 215,0 90,0 85,0


Содержание
Случайное фото
Новочеркасск 28.05.2011
Новочеркасск 28.05.2011




О питании · Гимнастика без снарядов · Награждения · Статьи · Контакты · Карта фотогалереи
© 2008—2024 Пауэрлифтинг в Константиновске — www.konst-dussh-power.ru
Разработка сайта, дизайн, программирование — yanda.su