г. Константиновск
Пауэрлифтинг в Константиновске
Навигация

Интересные сайты



Железный опрос
Каким видом спорта вы занимаетесь?
Пауэрлифтинг (907)
Бодибилдинг (222)
Стронгмен (19)
Армспорт (29)
Другое (122)
Не занимаюсь (48)

14.10.2000 г. Соревнования а кубок города
Категория Место ФИО Год рождения Присед Жим Тяга Сумма
до 56 кг 1 Кирьянов Сергей 1983 80 95 95 60 65 75 90 100 110 245
до 60 кг 1 Джаламян Эрик 1983 85 92 97 75 77 80 125 130 133 310
до 60 кг 2 Кузмичёв Василий 1984 100 110 120 65 70 70 120 130 135 310
до 60 кг 3 Реуцков Алексей 19 90 95 100 65 70 75 110 130 130 275
до 60 кг 4 Лемешко Алексей 1985 80 80 75 60 65 65 112 115 120 250
до 67.5 кг 1 Дубьев Александр 1982 120 130 130 80 85 90 140 155 160 360
до 67.5 кг 2 Арутюнян А. 1981 100 120 120 90 100 100 160 170 170 350
до 67.5 кг 3 Ломидзе Тимур 1983 85 95 100 75 75 80 125 135 150 310
до 67.5 кг 4 Петросян Дима 1985 85 90 95 60 62 62 117 125 125 274
до 75 кг 1 Маргорян Тарон 1981 130 85 160 375
до 75 кг 2 Кузнецов Евгений 1984 100 110 110 55 57 60 110 120 130 287
до 82.5 кг 1 Ерёмин Евгений 1982 100 120 135 90 100 110 130 150 160 390
до 82.5 кг 2 Сагудилин Сергей 1980 80 90 100 70 80 80 110 130 150 330
до 82.5 кг 3 Бондаренко Дима 1984 100 115 120 60 62 65 140 150 160 325



Содержание
Случайное фото
Высоцкова Екатерина
Высоцкова Екатерина




О питании · Гимнастика без снарядов · Награждения · Статьи · Контакты · Карта фотогалереи
© 2008—2024 Пауэрлифтинг в Константиновске — www.konst-dussh-power.ru
Разработка сайта, дизайн, программирование — yanda.su