г. Константиновск
Пауэрлифтинг в Константиновске
Навигация

Интересные сайты



Железный опрос
Каким видом спорта вы занимаетесь?
Пауэрлифтинг (907)
Бодибилдинг (222)
Стронгмен (19)
Армспорт (29)
Другое (122)
Не занимаюсь (48)

25.12.1999 г. Первенство Усть-Донецка. Силовое троеборье
ФИО Год рождения Вес Присед Жим Тяга Сумма Место
1 Кирьянов Сергей 1983 51.6 70 57.5 105 232.5 8
2 Кузмичёв В. 1984 56.9 110 70 120 300 2
3 Янченко Ал. 1983 57.2 70 55 110 235 7
4 Гаврин Н. 1984 59.1 95 60 110 265 5
5 Галаганов Д. 1984 60.0 100 70 115 285 3
6 Бабничев Д. 1984 60.0 70 65 105 240 6
7 Белов Андр. 1983 60.0 85 70 120 275 4
8 Джаланян Э. 1983 60.0 90 82.5 135 307.5 1
9 Шаловалов С. 1979 64 100 90 140 330 3
10 Калашников С. 1983 65.1 60 67.5 120 247.5 6
11 Бойков И. 1984 66 80 70 130 280 5
12 Форенко Д. 1983 67 115 95 130 340 2
13 Рамьянов Р. 1983 67.5 100 80 130 310 4
14 Дубьев А. 1982 69.1 100 85 140 325 4
15 Луковкин Е. 1982 72.7 135 105 145 385 1
16 Ерёмин Е. 1982 74.5 120 100 150 370 3
17 Попов В. 1982 74.5 110 90 170 370 2
18 Кузнецов Е. 1984 70.5 95 57.5 130 282.5 5
19 Чернов А. 1982 78.0 120 90 155 360 2
20 Лавриненко 1982 67.5 120 95 180 395 1
21 Капля А. 1982 78.0 110 97.5 150 357.5 3



Содержание
Случайное фото
25 и 26 декабря 2010 г. Новочеркасск.
25 и 26 декабря 2010 г. Новочеркасск.




О питании · Гимнастика без снарядов · Награждения · Статьи · Контакты · Карта фотогалереи
© 2008—2024 Пауэрлифтинг в Константиновске — www.konst-dussh-power.ru
Разработка сайта, дизайн, программирование — yanda.su