г. Константиновск
Пауэрлифтинг в Константиновске
Навигация

Интересные сайты



Железный опрос
Каким видом спорта вы занимаетесь?
Пауэрлифтинг (907)
Бодибилдинг (222)
Стронгмен (19)
Армспорт (29)
Другое (122)
Не занимаюсь (48)
Какой нафиг спорт,       пошли выпьем! (30)

17-19.12.2004 г. Соревнования на кубок Москвы
1-й поток
ФИО Год Откуда Вес Присд Жим Тяга Сумма Место Разряд
Казаренко А. 87 ГГУ 62 90 90 - - - - - - - - - -
Юдин Евг 87 МСХА 63 90 100 110 90 100 100 120 130 140 340 19 3
Катков Мих. 84 МЧГЭА 62 90 105 110 100 110 110 120 125 - 335 24 3
Рассказов А. 85 РГУИГ 62 105 115 120 80 80 90 125 135 145 340 20 3
Варанян Ю. 87 МГГУ 60 110 120 120 100 100 110 130 140 150 370 16 2
Логинов А. 84 МФТИ 65 110 120 125 75 75 75 140 150 160 350 18 3
Мустасрин Э. 83 МЧЛЭА 66 120 130 140 100 105 115 155 156 172.5 407.5 ? 1
Бондаренко А. 84 МГЧЭН 61 120 125 125 105 105 110 180 155 160 390 12 2
Гусев Игорь 83 МИИГАи 64 125 130 130 67.5 67.5 70 155 160 - 352.5 17 3
Овчинников К. 83 МГУиЭ 66 125 135 135 95 100 105 145 160 160 385 14 2
Новиков Роман 84 МЛГУ 66 125 125 135 90 90 100 135 145 - 360 11 2
Лапин Роман 84 МГЧЭН 64 130 135 135 90 92.5 92.5 150 155 160 375 15 2
Белов Евг. 83 МСХА 65 130 140 150 100 110 115 140 155 170 425 7 1
Зеленов Евг. 87 МСХА 84 110 115 125 100 100 110 130 145 165 390 13 2



Содержание
Случайное фото
Первенство Константиновска 2006 год
Первенство Константиновска 2006 год




О питании · Гимнастика без снарядов · Награждения · Статьи · Контакты · Карта фотогалереи
© 2008—2023 Пауэрлифтинг в Константиновске — www.konst-dussh-power.ru
Разработка сайта, дизайн, программирование — yanda.su