г. Константиновск
Пауэрлифтинг в Константиновске
Навигация

Интересные сайты



Железный опрос
Каким видом спорта вы занимаетесь?
Пауэрлифтинг (907)
Бодибилдинг (222)
Стронгмен (19)
Армспорт (29)
Другое (122)
Не занимаюсь (48)

25.02.2001 г. Первенство города Константиновска
ФИО Вес Присед Жим Тяга Сумма Место
Парамонов Р. 45 кг 50 55 57 42 45 47 95 100 108 202 1
Ковалёв С. 56 кг 65 70 80 45 50 55 100 105 110 245 2
Ковалёв Ю. 52 кг 85 90 90 60 65 70 105 115 120 265 1
Комаров С. 52 кг 50 60 65 55 60 65 105 110 120 240 1
Сказкин С. 60 кг 100 105 110 70 75 77 120 130 160 310 3
Кузмичёв В. 60 кг 115 125 135 75 82 85 130 145 165 355 1
Высоуков В. 60 кг 100 105 105 70 75 80 145 155 165 340 2
Арутюнян А. 67.5 кг 100 110 115 100 105 110 160 170 180 400 1
Дубьев А. 71 кг 120 130 140 90 92 95 160 178 - 400 1
Бугременко А. 75 кг 105 110 120 75 80 85 145 160 185 385 2
Кузнецов Е. 75 кг 100 115 128 60 70 70 130 145 157 320 4
Говрилов Е. 75 кг 105 110 120 75 75 80 130 145 160 355 3
Ерёмин Е. 80 кг 110 120 130 90 100 - 130 145 160 380 1
Плющенко А. 81 кг 90 100 100 70 75 80 110 130 135 305 2
Сагидулин С. 87 кг 90 100 105 70 80 80 150 160 168 348 1
Трофимов П. 89 кг 110 115 120 70 70 70 155 160 - 345 2
Сущенко П. 90 кг 100 110 110 65 70 75 110 120 135 305 3
Дронов А. 60 кг 80 85 90 65 65 70 100 110 120 275 4



Содержание
Случайное фото
Жим в Волгодонске 2012 г.
Жим в Волгодонске 2012 г.




О питании · Гимнастика без снарядов · Награждения · Статьи · Контакты · Карта фотогалереи
© 2008—2024 Пауэрлифтинг в Константиновске — www.konst-dussh-power.ru
Разработка сайта, дизайн, программирование — yanda.su