г. Константиновск
Пауэрлифтинг в Константиновске
Навигация

Интересные сайты



Железный опрос
Каким видом спорта вы занимаетесь?
Пауэрлифтинг (907)
Бодибилдинг (222)
Стронгмен (19)
Армспорт (29)
Другое (122)
Не занимаюсь (48)

Становая тяга Клуб 200 на 15.07.2012

1. Арутюнян Аршак 01,05,2010г. про-10 1988 75,0 295,0кг
2. Маргорян Тарой 24,05,2009г. про-09 1981 90,0 285,0кг
3 Морозов Михаил 18.12.2011г. Про-11 1994 105,0 277,5кг
4 Агамалиев Борис 05,12,2009г. мтс-09 28,05,2010г. мт «кск» 1986 82,5 270,0кг
5 Лапта Николай 24,05,2009г. про-09 1986 125,0 270,0кг
6 Трофимов Сергей 15,12,2007г. про-07 1980 90,0 255,0кг
7 Апоян Рачик 27,12,2007г. про-08 1987 67,5 251,0кг
8 Ступин Александр 09,10,2011г. ПКр-11 1988 100,0 105,0 250,0кг
9 Токарчук Николай 29,005,2011г. ПРО-11 1971 83,0 240,0кг
10 Глушко Виталий 18,12,2011 Про-11 1994 93,0 240,0кг
11 Петров Александр 09,10,2011г. ПКр-11 1989 74,0 235,0кг
12 Водянов Вячеслав 28,05,2011г. ПРО-11 1992 74,0 232,5кг
13 Богдасорян Араик 21,02,2009г. пкр-09 1988 75,0 230,0кг
14 Чехиркин Виктор 11,05,2008г. про-08 1982 90,0 230,0кг
15 Драб Виктор 18,10,2010г. пкр-10 1985 90,0 230,0кг
16 Сато Глеб 29,05,2011г ПРО-11 1985 83,0 227,5кг
17 Бунеев Александр 13,12,2009г. про-09 1990 82,5 225,0кг
18 Канюк Андрей 17,10,2010г. пкр-10 1992 82,5 225,0кг
19 Баженков Константин 26,12,2010г. про-10 1991 90,0 225,0кг
20 Калашников Антон 26,02,2012г ПКр-12 1995 93,0 225,0кг
21 Мехтиев Ромик 10,12,2011г. юр-11 1986 66,0 220,0кг
22 Федоров Андрей 01,05,2010г. про-10 1991 75,0 220,0кг
23 Умаров Марат 28,12,2008г. про-09 25,12,2010г. про-10 1984 82,5 220,0кг
24 Керенцев Алексей 19,10,2008г. пкр-08 1992 90,0 220,0кг
25 Шевелев Александр 25,02,2007г. пкр-07 1985 90,0 220,0кг
26 Ибрагимов Закир 21,02,2009г. пкр-07 1990 100,0 220,0кг
27 Плацыдым Сергей 26,12,2010г. про-10 1991 82,5 220,0кг
28 Пересада Виктор 28,05,2010г. вмт кск-10 1990 82,5 220,0кг
29 Соколов Сергей 01,05,2010г. про-10 1992 67,5 215,0кг
30 Аксенов Александр 26,02,12 ПКр-12 1992 74,0 215,0кг
31 Гасанов Надыр 29,05,2011г ПРО-11 1983 83,0 215,0кг
32 Шуклин Руслан 01,05,2010г. про-10 1993 67,5 210,0кг
33 Тарасов Кирилл 18,12,11 про-11 1992 83,0 210,0кг
34 Войнов Киррил 26,02,12 ПКр-12 1995 83,0 210,0кг
35 Аксенов Виталий 26,02,12г ПКр-12 1993 83,0 210,0кг
36 Кривошей Валерий 15,07,12 ПС-12 1994 83,0 210,0кг
37 Горохов Юрий 18,10,2010 пкр-10 1986 100,0 210,0кг
38 Аксенов Виталий 18,12,11 про-11 1993 83,0 207,5кг
39 Начмутдинов Александр 23,05,2009г. про-09 1989 75,0 205,0кг
40 Жердев Владимир 25,02,2012 ПКр-12 1995 66,0 200,0кг
41 Бодрин Иван 15,12,2007г. про-07 1989 67,5 200,0кг
42 Чехов Антон 20,02,2011г. ПКр-11 1994 74,0 200,0кг
43 Власов Артем 23,05,2009г. про-09 1992 75,0 200,0кг
44 Гамуйло Александр 20,02,2011г. ПКр-11 1994 83,0 200,0кг
45 Шукуров Бахтирян 10,12,2006г. про-06 1988 100,0 200,0кг
46 Мадатов Хамид 20,02,2011г. ПКр-11 1993 +120,0 200,0кг


Случайное фото
Русский жим 3 июня 2012 года
Русский жим 3 июня 2012 года




О питании · Гимнастика без снарядов · Награждения · Статьи · Контакты · Карта фотогалереи
© 2008—2024 Пауэрлифтинг в Константиновске — www.konst-dussh-power.ru
Разработка сайта, дизайн, программирование — yanda.su