г. Константиновск
Пауэрлифтинг в Константиновске
Навигация

Интересные сайты



Железный опрос
Каким видом спорта вы занимаетесь?
Пауэрлифтинг (907)
Бодибилдинг (222)
Стронгмен (19)
Армспорт (29)
Другое (122)
Не занимаюсь (48)

Рейтинг спортсменов Константиновской ДЮСШ с 1998 по 2010 на 27.12.2010


Ф.И.О. спортсмена Год рождения Коэффициент Сумма Весовая категория
1. Ядрихинская Юлия 1981 508,39 456,0 60,0
2. Высоцкова Екатерина 1990 460,78 362,5 52,0
3. Ермилова Наталья 1987 432,97 345,0 52,0
4. Зубкова Светлана 1979 398,88 297,5 48,0
5. Сухорукова Людмила 1987 398,70 287,5 48,0
6. Ткачева Нина 1992 359,07 345,0 67,5
7. Луцевят Анна 1981 315,40 260,0 56,0
8. Петрова Ирина 1991 310,70 260,0 56,0
9. Мирон Екатерина 1992 310,05 255,0 56,0
10. Меджидова Динара 1985 308,99 275,0 60,0
11. Литвинова Вера 1996 307,89 237,5 52,0
12. Хачатрян Ася 1992 307,65 217,5 44,0
13. Халаимова Ольга 1992 302,54 280,0 67,5
14. Руднина Анастасия 1995 299,39 267,5 60,0
15 Корсунова Елизавета 1990 280,35 207,5 48,0
16 Канюк Татьяна 1993 275,24 230,0 56,0
17 Денисова Лиля 1995 253,01 182,5 48,0
18 Гальчинская (Гавриленко) Наталья 1986 252,82 202,5 52,0
19 Руднина Наталья 1977 252,79 212,5 56,0
20 Давидюк Наталья 198 246,80 198,0 52,0
21 Ломакова Мария 1995 232,13 175,0 48,0
22 Белан Екатерина 1994 198,91 170,0 60,0
23 Белоусова Диана 1995 186,99 150,0 52,0
Мужчины.
1 Мехтиев Ромик 1986 497,38 520,0 56,0 53,3
2 Агамалиев Борис 1986 492,16 730,0 82,5 81,45
3 Арутюнян Аршак 1988 488,13 685,0 75,0 75,0
4 Маргарян Тарон 1981 484,78 755,0 90,0 89,0
5 Апоян Рачик 1987 468,74 598,5 67,5 67,5
6 Токарчук Николай 1971 458,66 675,0 82,5 80,6
7 Федоров Андрей 1991 449,43 620,0 75,0 73,2
8 Соколов Сергей 1992 433,38 545,0 67,5 65,0
9 Ступин Александр 1988 414,90 670,0 100,0 95,95
10 Богдасарян Араик 1988 412,48 535,0 67,5 67,5
11 Чехиркин Виктор 1982 411,76 645,0 90,0 90,0
12 Трофимов Сергей 1980 410,04 637,5 90,0 88,0
13 Бодрин Иван 1989 403,31 520,0 67,5 67,0
14 Морозов Михаил 1994 402,67 600,0 82,5 82,25
15 Бойков Александр 1992 399,95 510,0 67,5 66,10
16 Шуклин Руслан 1993 399,50 505,0 67,5 65,4
17 Пересада Виктор 1990 397,86 565,0 82,5 76,3
18 Наймут динов Александр 1989 394,16 530,0 75,0 70,0
19 Умаров Марат 1984 393,93 550,0 75,0 74,45
20 Лапта Николай 1986 391,66 672,5 125,0 114,0
21 Бунеев Александр 1990 390,14 575,0 82,5 80,7
22 Драб Виктор 1985 384,11 585,0 90,0 85,4
23 Канюк Андрей 1992 378,45 535,0 82,5 75,8
24 Киреев Эдик 1992 372,84 395,0 56,0 54,0
25 Щуплов Денис 1992 369,28 400,0 60,0 59,7
26 Кузьмичев Василий 1984 366,04 465,0 67,5 65,8
27 Плацыдым Сергей 1991 364,02 540,0 82,5          | 81,65
28 Баженков Константин 1991 359,35 560,0 90,0 89,10
29 Шевельев Александр 1985 352,90 550,0 90,0 89,1
30 Керенцев Алексей 1992 352,72 540,0 90,0 86,2
31 Тарасов Максим 1997 347,31 300,0 52,0 44,8
32 Луковкин Евгений 1981 342,0 502,5 82,5 80,4
33 Ибрагимов Закир 1990 341,33 550,0 100,0 95,5
34 Шляпин Артем 1994 340,10 322,5 52,0 48,6
35 Водянов Вячеслав 1992 337,27 390,0 60,0 59,1
36 Ворохов Юрий 1986 336,36 540,0 100,0 97,0
37 Тарасов Кирилл 1993 336,92 465,0 75,0 73,25
38 Крюков Владислав 1993 330,97 402,5 67,5 62,5
39 Петров Александр 1989 330,74 410,0 67,5 63,9
40 Власов Артем 1992 329,38 440,0 75,0 70,1
41 Шапкин Дмитрий 1991 328,13 380,0 60,0 59,2
42 Борисов Андрей 1988 326,55 420,0 67,5 66,8
43 Резван Максим 1989 322,70 480,0 82,5 80,0
44 Кулинич Иван 1986 318,80 430,0 75,0 71,0
45 Еремин Евгений 1982 316,31 520,0 110,0 100,1
46 Коломийцев Иван 1987 312,30 430,0 75,0 73,0
47 Дубьев Александр 1982 312,10 400,0 67,5
48 Гумбатов Афсет 1974 309,40 455,0 82,5 80,0
49 Воинов Кирилл 1995 308,72 425,0 75,0 73,0
50 Арутюнян Артур 1981 308,40 400,0 67,5
51 Панин Игорь 1993 307,54 350,0 60,0 58,1
52 Гриценко Дмитрий 1983 304,20 425,0 75,0
53 Чехов Антон 1994 303,96 402,5 75,0 69,3
54 Некровцев Константин 1986 302,80 425,0 75,0
55 Глушко Виталий 1994 301,40 400,0 75,0 69,5
56 Бутенко Максим 1983 298,80 485,0 100,0 97,1
57 Шахмарданов Микаэль 1987 298,60 385,0 67,5
58 Поддужный Дмитрий 1983 298,50 350,0 60,0
59 Родионов Сергей 197 297,40 425,0 82,5
60 Чахалов Эльнур 1989 295,48 410,0 75,0 73,8
61 Захаров Кирилл 1983 294,25 345,0 60,0 60,0
62 Халин Дмитрий 1996 294,07 265,0 48,0 46,5
63 Карпов Александр 1993 293,01 405,0 75,0 73,4
64 Иванин Тимофей 1986 292,70 360,0 67,5
65 Калашников Антон 1995 292,28 400,0 75,0 72,4
66 Киреев Евгений 1987 292,20 390,0 75,0 70,0
67 Высоцков Вениамин 1976 289,90 340,0 60,0
68 Еремин Антон 1989 287,27 370,0 75,0 68,1
69 Белецкий Роман 1988 283,80 322,5 60,0 58,0
70 Ботов Николай 1989 287,70 400,0 75,0
71 Белов Андрей 1983 281,40 330,0 60,0
72 Мищенко Алексей 1987 280,30 420,0 90,0 83,0
73 Литвинов Александр 1991 279,62 305,0 56,0 55,6
74 Ибрагимов Шакир 1986 277,73 385,0 75,0 73,7
75 Жердев Владимир 1995 277,26 330,0 67,5 61,0
76 Бугрименко Алексей 1981 276,60 385,0 75,0 74,1
77 Шукуров Бахтияр 1989 276,10 450,0 100,0 98,0
78 Юсубов Николай 1996 275,94 265,0 52,0 49,2
79 Гамуйло Александр 1994 275,59 387,5 82,5 75,2
80 Аксенов Виталий 1993 274,61 370,0 75,0 70,9
81 Попов Виктор 1982 274,30 385,0 75,0
82 Витюк Виталтй 1995 273,99 330,0 67,5 65,1
83 Никифоров Александр 1992 273,85 395,0 82,5 78,1
84 Зыгин Александр 1985 272,30 397,5 82,5 78,0           !
85 Трофимов Павел 1981 271,30 425,0 90,0
86 Парамонов Валентин 1985 270,70 267,5 52,0 50,5
87 Кирьянов Сергей 1983 269,80 235,0 52,0
88 Гусев Дмитрий 1983 269,80 350,0 67,5
89 Ершов Александр 1981 267,50 345,0 67,5
90 Гнилицкий Иван 1993 267,36 380,0 82,5 76,4
91 Гнилицкий Влад 1995 266,84 310,0 60,0 59,4
92 Жолудев Александр 1992 266,39 335,0 67,5 65,0
93 Иванов Сергей 1997 265,86 305,0 67,5 58,6
94 Джалолян Эрик 1983 264,3 310,0 60,0
95 Сказкин Александр 1983 264,30 310,0 60,0
96 Наумов Евгений 1983 263,60 370,0 75,0
97 Кириченко Михаил 1990 263,53 405,0 90,0 86,8
98 Васюков Николай 1993 263,14 320,0 60,0
99 Васильев Александр 1989 263,10 320,0 67,5 62,5
100 Вакуленко Вячеслав 1983 262,60 265,0 52,0 51,1
101 Ибрагимов Салим 1991 262,00 335,0 67,5 66,3
102 Лыков Андрей 1991 259,37 415,0 100,0 94,0
103 Турсунов Эльдар 1992 259,20 360,0 75,0 73,9
104 Хлупин Николай 1995 256,97 235,0 48,0 47,1
105 Ступин Андрей 1985 256,10 325,0 67,5
106 Кузнецов Евгений 1984 256,00 367,5 82,5 77,5
107 Шевелев Александр 1995 254,80 320,0 67,5 64,9
108 Статник Дмитрий 1996 253,72 190,0 44,0 39,9
109 Павлов Илья 1991 252,12 315,0 67,5 64,5
ПО Мурга Иван 1993 252,01 265,0 56,0 53,6
11 Ермаков Иван 1985 251,30 275,0 48,0
112 Макукян Хачик 1991 250,41 290,0 56,0 52,2
113 Аветисян Артур 1984 250,30 270,0 56,0
114 Мирошниченко Максим 1994 248,97 390,0 110,0 90,1
115 Алимирзаев Руслан 1989 247,38 305,0 67,5 63,8
116 Гудимов Юрий 1984 247,30 290,0 60,0
117 Мартыщенко Алексей 1986 246,90 265,0 56,0 54,7
118 Высоцкий Александр 1993 246,70 335,0 75,0 71,6
119 Чащин Роман 1993 246,42 245,0        ! 52,0 50,8
120 Артемов Сергей 1983 245,30 250,0 52,0
121 Луконин Алексей 1983 245,30 350,0 82,5
122 Ломидзе Тимур 1983 242,80 315,0 67,5
123 Комаров Сергей 1985 242,00 265,0 56,0
124 Лапшин Дмитрий 1992 241,65 265,0 56,0
125 Ковалев Юрий 1984 241,20 265,0 56,0
26 Гаврин Евгений 1984 239,00 310,0 67,5
27 Лящев Иван 1983 239,00 310,0 67,5
128 Климов Николай 1992 238,70 315,0 75,0 69,0
129 Кальниченко Анатолий 1995 238,01 255,0 56,0 54,6
130 Павлов А. 1983 238,00 350,0 82,5 80,0
131 Саратов А. 1988 236,00 325,0 75,0 74,4
132 Свидов Алексей 1989 235,15 305,0 67,5
133 Реуцков Александр 1988 234,50 375,0 60,0
134 Дронов Андрей 1988 234,50 235,0 67,5
135 Климов Гриша 1993 232,87 280,0 67,5 61,7
136 Фахлулов Мурсал 1990 232,49 315,0 75,0
137 Фомичев Александр 1989 232,20 300,0 67,5 66,8
138 Блинков Илья 1991 232,23 220,0 52,0 48,6
139 Сафронов Андрей 1993 231,53 310,0 75,0 70,3
140 Осипов В. 1989 231,50 325,0 75,0
141 Смола Стангислав 1984 213,30 300,0 67,5
142 Тимошенко Александр 1971 229,60 250,0 56,0 55,5
143 Сукачев Кирилл 1994 228,14 370,0 100,0 96,6
144 Зайцев Павел 1989 226,30 260,0 67,5 66,5
145 Сагидуллин Сергей 1980 226,10 348,0 90,0 87,5
146 Кацитадзе Ладо 1993 225,50 315,0 75,0
147 Аниканов Влад 1993 225,08 335,0 82,5 82,1
148 Макаренко Кирилл 1997 220,79 225,0 52,0 50,2
149 Усманов Эрман 1993 221,03 315,0 82,5 76,7
150 Корнеев Александр 1994 220,79 225,0 52,0 52,0
151 Петросян Дмитрий 1985 220,70 247,5 67,5 64,0
152 Тарарин Андрей 1985 220,30 222,5 60,0 58,0
153 Ковалев Михаил 1989 219,70 285,0 67,5
154 Бондаренко Дмитрий 1984 219,30 325,0 82,5 81,5
155 Голиков Максим 1984 217,50 255,0 60,0
156 Сорокин Владимир 1978 216,50 250,0 60,0 57,0
157 Мельников Владимир 1989 215,90 275,0 67,5 66,0
158 Мясников Алексей 1992 215,02 275,0 67,5 65,5
159 Магомедов Магомед 1985 214,98 252,5 60,0
160 Поляков Александр 1985 214,96 277,5 67,5 67,1
161 Лемешко Александр 1985 214,80 250,0 60,0 52,5
162 Неумывайченко Степан 1985 214,80 245,0 60,0 58,2
163 Щуплов Максим 1998 213,66 160,0 44,0 39,1
164 Лобов Артем 1985 213,20 250,0 60,0
165 Агуреев Владимир 1986 213,20 250,0 60,0
166 Галянский Сергей 1989 210,00 267,5 67,5 67,0
167 Янченко Алексей 1983 209,50 235,0 60,0 57,2
168 Скляров Юрий 1982 208,10 270,0 67,5
169 Яценко Ростислав 1990 208,00 222,5 56,0 54,0
170 Рябов Влад 1996 207,80 200,0 52,0 49,3
171 Плющенко Алексей 1989 206,60 305,0 82,5 81,0
172 Магатов Хамид 1993 205,12 360,0 125,0 125,0
173 Кирьянов Валерий 1997 204,44 230,0 60,0 57,4
174 Назаров Алексей 1989 202,31 280,0 75,0 73,3
175 Токарчук Александр 2000 200,31 150,0 48,0 31,0
176 Наумов Евгений 1989 200,20 220,0 56,0
177 Дурман Александр 1992 199,20 200,0 52,0 51,1
178 Туренко Петр 1984 198,10 275,5 67,5
179 Чабанов Александр 1993 197,24 335,0 110,0 109,8
180 Калашников Вячеслав 1983 196,50 247,5 67,5 65,1
181 Третьяк Дмитрий 19 196,20 200,0 52,0
182 Шевелев Павел 1999 195,17 175,0 48,0 46,3
183 Сущенко Петр 19 194,70 305,0 90,0
184 Лыткин Алексей 19 193,80 197,5 52,0
185 Меджидов Роман 19 191,50 265,0 75,0 73,5
186 Шевченко Игорь 1982 190,40 247,5 67,5 63,0
187 Горбачев Денис 1990 179,60 220,0 67,5 63,0
188 Савищенко Владимир 1995 179,65 210,0 60,0 52,8
189 Маркин Даниил 2000 173,60 130,0 44,0 36,8
190 Зазерский Никита 1998 172,04 140,0 44,0 42,7
191 Киракосян Арам 1992 171,20 160,0 48,0
192 Реуцков Евгений 1991 167,50 200,0 67,5 61,8
193 Зуев Сергей 1999 166,92 125,0 44,0 33,3
194 Колесников Алексей 1997 151,31 160,0 56,0 53,9
195 Зарипов Роман 19 145,10 135,0 48,0 47,8
196 Андреев Дмитрий 1987 141,10 215,0 90,0 85,0
Случайное фото
Бунеев Александр
Бунеев Александр




О питании · Гимнастика без снарядов · Награждения · Статьи · Контакты · Карта фотогалереи
© 2008—2024 Пауэрлифтинг в Константиновске — www.konst-dussh-power.ru
Разработка сайта, дизайн, программирование — yanda.su