г. Константиновск
Пауэрлифтинг в Константиновске
Навигация

Интересные сайты



Железный опрос
Каким видом спорта вы занимаетесь?
Пауэрлифтинг (907)
Бодибилдинг (222)
Стронгмен (19)
Армспорт (29)
Другое (122)
Не занимаюсь (48)

25.12.1999 г. Первенство Усть-Донецка. Жим лёжа
ФИО Год рождения Вес Присед Место
1 Кирьянов Сергей 1983 51.6 45 55 57.5 5
2 Кузмичёв В. 1984 56.9 60 70 75 2
3 Янченко Ал. 1983 57.2 50 55 60 6
4 Гаврин Н. 1984 59.1 50 60 65 4
5 Галаганов Д. 1984 60.0 60 70 75 2
6 Бабничев Д. 1984 60.0 50 60 65 3
7 Белов Андр. 1983 60.0 60 70 75 2
8 Джаланян Э. 1983 60.0 75 80 82.5 4
9 Шаловалов С. 1979 64 80 85 90 2
10 Калашников С. 1983 65.1 60 65 67.5 5
11 Бойков И. 1984 66 60 70 75 4
12 Форенко Д. 1983 67 80 90 95 2
13 Рамьянов Р. 1983 67.5 70 75 80 3
14 Дубьев А. 1982 69.1 75 85 92.5 5
15 Луковкин Е. 1982 72.7 95 100 105 1
16 Ерёмин Е. 1982 74.5 90 95 100 2
17 Попов В. 1982 74.5 80 90 100 4
18 Кузнецов Е. 1984 70.5 50 57.5 60 5
19 Чернов А. 1982 78.0 80 85 90 4
20 Лавриненко 1982 67.5 90 95 100 1
21 Капля А. 1982 78.0 80 90 97.5 3



Содержание
Случайное фото
Областные соревнования в Константиновске 10 мая 2008 г. Награждение
Областные соревнования в Константиновске 10 мая 2008 г. Награждение




О питании · Гимнастика без снарядов · Награждения · Статьи · Контакты · Карта фотогалереи
© 2008—2024 Пауэрлифтинг в Константиновске — www.konst-dussh-power.ru
Разработка сайта, дизайн, программирование — yanda.su